Coussin complet piston acier
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1216 |
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1216 |
Catégorie Carrosserie camion / Rétroviseurs, antéviseurs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Rayon de cambrure (millimètres) | 300 mm |
| Poids | 0,920 kg |
| Réf.Todd | 4.66194 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | du côté conducteur |
| Garantie | 2 an(s) |
| Information complémentaire | pour véhicules avec direction à gauche |
| Poids | 0,110 kg |
| Réf.Todd | 4.66900 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 334362021 |
| Réf. OE | 9408850225 |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
| Réf.Todd | 3185155 |
| Réf. OE | 9436600901 |
Catégorie Freinage / Disques de frein
| Réf.Todd | 8062016 |
| Réf. OE | 9704230412 |
| Réf.Todd | 3162074 |
| Réf. OE | 9438110407 |
| Réf.Todd | 3320131 |
| Réf. OE | 9736663101 |
Catégorie Carrosserie camion / Lève-vitres
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | électrique |
| Position | avant gauche |
| Garantie | 2 an(s) |
| Poids | 1,520 kg |
| Réf.Todd | 4.63372 |
Catégorie Eclairage et signalisation / Feux arrière, feux de position
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | LED |
| Position | côté conducteur + passager av. |
| Garantie | 2 an(s) |
| Poids | 0,040 kg |
| Réf.Todd | 4.63509 |
Catégorie Freinage / Tambours de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 410 mm |
| Nombre de trous | 10 |
| Position | essieu arrière |
| Alésage du tambour (millimètres) | 298 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 306 mm |
| Surface de frein | 237 |
| Poids | 69,650 kg |
| Réf.Todd | 4.64035 |
Catégorie NAPA TRUCK / Réservoirs d'air
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 276 mm |
| Pression (bar) | 15.5 bar |
| Longueur (millimètres) | 488 mm |
| Poids | 9,600 kg |
| Réf.Todd | NTAT1032 |
Catégorie Freinage / Étriers de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Rénové |
| Position | DROIT |
| Poids | 26,620 kg |
| Réf.Todd | 118162048 |
| Réf. OE | K052381K50 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheProduit consigné (200,00€)
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1113 |
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1110 |
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1065 |
Catégorie NAPA TRUCK / Réservoirs d'air
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 276 mm |
| Pression (bar) | 15.5 bar |
| Longueur (millimètres) | 663 mm |
| Poids | 12,900 kg |
| Réf.Todd | NTAT1038 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1094 |
Catégorie NAPA TRUCK / Réservoirs d'air
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 206 mm |
| Pression (bar) | 15.5 bar |
| Longueur (millimètres) | 526 mm |
| Poids | 7,300 kg |
| Réf.Todd | NTAT1013 |
| Réf.Todd | 3343158 |
| Réf. OE | 9448800370 |
| Réf.Todd | 334362162 |
| Réf. OE | 9608855625 913 |
Catégorie NAPA TRUCK / Tambours & garnitures de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 191 mm |
| Hauteur (millimètres) | 16,93 mm |
| Largeur (millimètres) | 222 mm |
| Poids | 8,940 kg |
| Réf.Todd | NTBP19496 |
| Réf.Todd | NTAS1183 |
| Réf. OE | JAE3010502501. |
Catégorie NAPA TRUCK / Réservoirs d'air
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 246 mm |
| Pression (bar) | 15.5 bar |
| Longueur (millimètres) | 605 mm |
| Poids | 9,900 kg |
| Réf.Todd | NTAT1024 |
Catégorie NAPA TRUCK / Réservoirs d'air
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 276 mm |
| Pression (bar) | 15.5 bar |
| Longueur (millimètres) | 580 mm |
| Poids | 11,500 kg |
| Réf.Todd | NTAT1034 |
Catégorie Carrosserie camion / Rétroviseurs, antéviseurs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension (volts) | 12 V |
| Dimensions | 344 x 318 |
| Poids | 3,100 kg |
| Réf.Todd | 316062029 |
| Réf. OE | 9068106116 |
Catégorie Carrosserie camion / Rétroviseurs, antéviseurs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension (volts) | 12 V |
| Dimensions | 344 x 318 |
| Poids | 3,100 kg |
| Réf.Todd | 316062028 |
| Réf. OE | 9068106016 |
Catégorie NAPA TRUCK / Réservoirs d'air
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 276 mm |
| Pression (bar) | 15.5 bar |
| Longueur (millimètres) | 760 mm |
| Poids | 13,600 kg |
| Réf.Todd | NTAT1006 |
Catégorie Freinage / Étriers de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Rénové |
| Position | GAUCHE |
| Longueur (millimètres) | 400 mm |
| Hauteur (millimètres) | 160 mm |
| Largeur (millimètres) | 335 mm |
| Poids | 28,000 kg |
| Réf.Todd | 118113002 |
Produit consigné (200,00€)
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1107 |
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 249,5 mm |
| Hauteur (millimètres) | 29,2 mm |
| Largeur (millimètres) | 106,8 mm |
| Poids | 10,760 kg |
| Réf.Todd | MDP5101SK |
| Réf. OE | 5001018784 |
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1177 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1040 |
Catégorie Moteur / Filtres à carburant
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 93 mm |
| Longueur (millimètres) | 174 mm |
| Poids | 0,720 kg |
| Réf.Todd | 2241066 |
| Réf. OE | 300030220 |
Catégorie Entretien, consommables / Liquides refroidissement, antigels
| Réf.Todd | 3021039 |