VIS SECU.A EMBASE LG50MM
Catégorie Outillage / Visserie boulonnerie
4,80 € TTC 4,00 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | M002793 |
Réf. OE | M002793 |
En Stock
Catégorie Outillage / Visserie boulonnerie
Réf.Todd | M002793 |
Réf. OE | M002793 |
En Stock
Catégorie Freinage / Disques de frein
Réf.Todd | MBR5139 |
Réf. OE | 4079001000. |
En Stock
Catégorie Outillage / Visserie boulonnerie
Réf.Todd | 16161 |
Réf. OE | 21006511PK10 |
En Stock
Catégorie Outillage / Visserie boulonnerie
Réf.Todd | 3354000B |
Réf. OE | 3354000B |
Vendu par | 10 |
Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Outillage / Visserie boulonnerie
Réf.Todd | M910005-02 |
Réf. OE | M910005-02 |
En Stock
Catégorie Suspension / Divers suspension
Réf.Todd | GT100114 |
Réf. OE | UXA0004900 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
Réf.Todd | NTAS1095 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie Freinage / Mâchoires, garnitures
Réf.Todd | MBSK2490-4 |
Réf. OE | MBSK2490-4 |
En cours d'approvisionnement
Réf.Todd | 102112714 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Suspension / Coussins d'air
Réf.Todd | 102112716 |
En cours d'approvisionnement
Réf.Todd | OEM010633 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheRéf.Todd | 3012054 |
En Stock
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre intérieur (millimètres) | 125 mm |
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 384 mm |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 125 mm |
Garantie | 2 ans an(s) |
Hauteur (millimètres) | 164.5 mm |
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 27,080 kg |
Réf.Todd | 151066004 |
Réf. OE | 7421024160 |
Réf.Todd | 202.203/2-F |
Réf. OE | 0003502335 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheRéf.Todd | 14226492 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheRéf.Todd | 2100308 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre intérieur (millimètres) | 125 mm |
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 383 mm |
Position | des deux côtés du pont arrière |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 125 mm |
Garantie | 2 ans an(s) |
Hauteur (millimètres) | 165.5 mm |
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 34,140 kg |
Réf.Todd | 151044005 |
Réf. OE | 7485114470S |
Catégorie Freinage / Moyeux
Réf.Todd | 1510025 |
En cours d'approvisionnement
Réf.Todd | OEM007851 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie Freinage / Plaquettes de frein
Réf.Todd | MDP3126 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Freinage / Disques de frein
Réf.Todd | MBR5046 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre intérieur (millimètres) | 148 mm |
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 383.5 mm |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 148 mm |
Garantie | 2 ans an(s) |
Hauteur (millimètres) | 197.5 mm |
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 37,040 kg |
Réf.Todd | 151044003 |
Réf. OE | 7420820420 |
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre intérieur (millimètres) | 125 mm |
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 383 mm |
Position | des deux côtés de l'essieu avant |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 125 mm |
Garantie | 2 ans an(s) |
Hauteur (millimètres) | 139.5 mm |
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 32,820 kg |
Réf.Todd | 151046010 |
Réf. OE | 1691621. |
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre intérieur (millimètres) | 148 mm |
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 383 mm |
Position | des deux côtés du pont arrière |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 148 mm |
Garantie | 2 ans an(s) |
Hauteur (millimètres) | 295 mm |
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 40,000 kg |
Réf.Todd | 153546007 |
Réf. OE | 1812161R |
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 383.5 mm |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 148 mm |
Garantie | 2 an(s) |
Hauteur (millimètres) | 267 mm |
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 40,180 kg |
Réf.Todd | 6.54018 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie Freinage / Plaquettes de frein
Réf.Todd | MDP3162K |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Freinage / Moyeux
Réf.Todd | M050872 |
Réf. OE | M050872 |
En cours d'approvisionnement
Réf.Todd | DISCMATE13000 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 138 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
Dimensions | 22.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,700 kg |
Réf.Todd | 2840874520 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 154 mm |
Version | Dura-Flange |
Pneumatique | 295/55 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 -12 R 22.5 - 13 R 22.5 |
Charge maximale (kilogrammes) | 4125 kg |
Dimensions | 22.5X9 |
Matière | Aluminium forgé |
Poids | 23,500 kg |
Réf.Todd | 2840892520DF |
Réf. OE | 892520DF |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 135 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 4.500 kg |
Dimensions | 22.5"x11.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,400 kg |
Réf.Todd | 2840811510 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 135 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 5.000 kg |
Dimensions | 22.5"x11.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 26,000 kg |
Réf.Todd | 2841SD0231 |
En cours d'approvisionnement
Réf.Todd | OEM910021-03 |
Réf. OE | M910021-03. |
Réf.Todd | M910077-01 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheRéf.Todd | 34021 |
Réf. OE | 02.5606.12.90 |
En cours d'approvisionnement
Réf.Todd | 153216001 |
Réf. OE | 1227C1199 |
En cours d'approvisionnement