4 Plaquettes de frein avant pour CITROEN / FIAT / PEUGEOT - Avec témoin d'usure et accessoires
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
43,92 € TTC 36,60 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | 24595129203 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
Réf.Todd | 24595129203 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 141,4 mm |
Hauteur (millimètres) | 17 mm |
Largeur (millimètres) | 50 mm |
Poids | 1,096 kg |
Réf.Todd | 21621009203 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 175 mm |
Hauteur (millimètres) | 21,7 mm |
Largeur (millimètres) | 86 mm |
Poids | 3,850 kg |
Réf.Todd | 29835009205 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 164,7 mm |
Hauteur (millimètres) | 18,9 mm |
Largeur (millimètres) | 65,3 mm |
Poids | 2,292 kg |
Réf.Todd | 24484109203 |
Réf. OE | 1824346 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
Réf.Todd | 29011009202 |
Réf. OE | 1906439 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Réf.Todd | 1532006 |
Vendu par | 10 |
Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Réf.Todd | 1532127 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Réf.Todd | 1532235 |
Vendu par | 10 |
Quantité minimale | 10 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 140,6 mm |
Hauteur (millimètres) | 19 mm |
Largeur (millimètres) | 66,1 mm |
Poids | 2,480 kg |
Réf.Todd | 23917009203 |
Réf. OE | 77362219 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 163,5 mm |
Hauteur (millimètres) | 18,1 mm |
Largeur (millimètres) | 64,7 mm |
Poids | 2,286 kg |
Réf.Todd | 25147009203 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 138,8 mm |
Hauteur (millimètres) | 18 mm |
Largeur (millimètres) | 66,5 mm |
Poids | 1,733 kg |
Réf.Todd | 23302009203 |
Réf. OE | 7701205294 |
En Stock
Catégorie Remorque / Sangles et arrimage
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Résistance (tonnes) | 0,6 t |
Longueur (millimètres) | 3500 mm |
Largeur (millimètres) | 25 mm |
Poids | 0,480 kg |
Réf.Todd | 3310300 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 175,6 mm |
Hauteur (millimètres) | 26 mm |
Largeur (millimètres) | 82,5 mm |
Poids | 5,760 kg |
Réf.Todd | MAX088K |
Réf. OE | 5010848607.. |
En Stock
Catégorie Remorque / Sangles et arrimage
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Résistance (tonnes) | 1,5 t |
Longueur (millimètres) | 3500 mm |
Largeur (millimètres) | 25 mm |
Poids | 0,715 kg |
Réf.Todd | 3310301 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
Réf.Todd | 29273109203 |
Réf. OE | 7422921064 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 144,9 mm |
Hauteur (millimètres) | 18,4 mm |
Largeur (millimètres) | 62,3 mm |
Poids | 2,011 kg |
Réf.Todd | 23099009203 |
Réf. OE | 0986424636 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 109,45 mm |
Hauteur (millimètres) | 20 mm |
Largeur (millimètres) | 49,3 mm |
Poids | 1,366 kg |
Réf.Todd | 23921009203 |
Réf. OE | 5001868608 |
En Stock
Réf.Todd | 3012049 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 114 mm |
Version | Polie-Miroir |
Pneumatique | 205/65 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 8 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 2.500 kg |
Dimensions | 17.5"x6.00" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 12,600 kg |
Réf.Todd | 2840662303 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 8 |
Déport (millimètres) | 147 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 - 305/70 R 19.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.150 kg |
Dimensions | 19.5"x8.25" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 18,500 kg |
Réf.Todd | 2841783453 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 8 |
Déport (millimètres) | 134 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
Dimensions | 19.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 17,700 kg |
Réf.Todd | 2840773450 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 138 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
Dimensions | 22.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,700 kg |
Réf.Todd | 2841874523 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 8 |
Déport (millimètres) | 0 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 425/55 R 19.5 - 435/50 R 19.5 - 445/45 R 19.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 4.500 kg |
Dimensions | 19.5"x14.00" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 29,000 kg |
Réf.Todd | 2841743402 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
Réf.Todd | 29030009202 |
Réf. OE | 81508206002 |
En Stock
Réf.Todd | 272060004 |
Réf. OE | 81418606090 |
En Stock
Réf.Todd | 2720053 |
En Stock
Réf.Todd | 2720304 |
En Stock
Réf.Todd | 272066002 |
Réf. OE | 20842821 |
En Stock
Catégorie Eclairage et signalisation / Ampoules
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Tension (volts) | 12 V |
Poids | 0,320 kg |
Réf.Todd | 296000119 |
En Stock
Catégorie Electricité / Câbles et jonctions
Réf.Todd | 274200002 |
En Stock
Catégorie Roue / Accessoires & entretien roue
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Matière | Inox |
Poids | 0,020 kg |
Réf.Todd | ALCOV32 |
Vendu par | 20 |
Quantité minimale | 20 |
5,0 / 5,0 sur 7 avis vérifiés
En cours d'approvisionnement
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
Réf.Todd | H030319-16 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Batterie / Produits batterie
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Tension (volts) | 230 V |
Intensité au démarrage (ampères) | 1520 - 760 A |
Longueur (millimètres) | 370 mm |
Hauteur (millimètres) | 210 mm |
Largeur (millimètres) | 390 mm |
Capacité (millimètres) | 22 mm |
Poids | 18,000 kg |
Réf.Todd | 2720522 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En cours d'approvisionnement
Catégorie Batterie / Batteries véhicules utilitaires
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Tension (volts) | 12 V |
Type | Sans entretien |
Version | Renforcée |
Intensité au démarrage (ampères) | 730 A |
Longueur (millimètres) | 304 mm |
Hauteur (millimètres) | 220 mm |
Largeur (millimètres) | 173 mm |
Capacité (millimètres) | 95 mm |
Poids | 21,700 kg |
Réf.Todd | 2720202 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 138 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
Dimensions | 22.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,700 kg |
Réf.Todd | 2840874520 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 138 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
Dimensions | 22.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,700 kg |
Réf.Todd | 2841874513 |
En cours d'approvisionnement