Penture alu de porte arrière H. 80 mm
Catégorie Remorque / Bâchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 240 mm |
| Hauteur (millimètres) | 54 mm |
| Largeur (millimètres) | 80 mm |
| Poids | 0,500 kg |
| Réf.Todd | H030074-01 |
| Réf. OE | H030074-01 |
En Stock
Catégorie Remorque / Bâchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 240 mm |
| Hauteur (millimètres) | 54 mm |
| Largeur (millimètres) | 80 mm |
| Poids | 0,500 kg |
| Réf.Todd | H030074-01 |
| Réf. OE | H030074-01 |
En Stock
| Réf.Todd | 2910858 |
En Stock
| Prix dégressifs | |
|---|---|
| Pour 1 | 262,51 € TTC 218,76 € HT |
| à partir de 2 | 262,51 € TTC 218,76 € HT 204,00 € TTC 170,00 € HT -48.76 € HT |
| à partir de 5 | 262,51 € TTC 218,76 € HT 192,00 € TTC 160,00 € HT -58.76 € HT |
| à partir de 10 | 262,51 € TTC 218,76 € HT 180,00 € TTC 150,00 € HT -68.76 € HT |
| Réf.Todd | 295047 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 210 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 95 mm |
| Poids | 0,290 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 530 mm |
| Largeur (millimètres) | 665 mm |
| Poids | 1,260 kg |
| Réf.Todd | 332066001 |
| Réf. OE | 20392544 |
En Stock
Catégorie Eclairage et signalisation / Projecteurs et feux avant
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 300 mm |
| Hauteur (millimètres) | 130 mm |
| Largeur (millimètres) | 245 mm |
| Poids | 1,080 kg |
| Réf.Todd | 291066004 |
| Réf. OE | 21297918 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 440 mm |
| Hauteur (millimètres) | 195 mm |
| Largeur (millimètres) | 170 mm |
| Poids | 1,743 kg |
| Réf.Todd | 295046013 |
| Réf. OE | 1892912 |
En Stock
Catégorie Eclairage et signalisation / Projecteurs et feux avant
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 550 mm |
| Hauteur (millimètres) | 160 mm |
| Largeur (millimètres) | 210 mm |
| Poids | 2,413 kg |
| Réf.Todd | 295066009 |
| Réf. OE | 21221153 |
En Stock
Catégorie Eclairage et signalisation / Projecteurs et feux avant
| Réf.Todd | 291060002 |
| Réf. OE | 81251016498 |
En Stock
Catégorie Batterie / Cosses et caches-cosses
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | Acier peint |
| Poids | 1,050 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 690 mm |
| Hauteur (millimètres) | 123 mm |
| Largeur (millimètres) | 275 mm |
| Poids | 5,340 kg |
| Réf.Todd | 332046010 |
| Réf. OE | 1371225 |
En Stock
| Réf.Todd | 298091 |
| Réf. OE | 81253206102 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 250 mm |
| Hauteur (millimètres) | 145 mm |
| Largeur (millimètres) | 130 mm |
| Poids | 1,323 kg |
| Réf.Todd | 295064008 |
| Réf. OE | 2552714 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Tambours & garnitures de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Entraxe (millimètres) | 335 mm |
| Diamètre des trous (millimètres) | 23,5 et 24 mm |
| Alésage du tambour (millimètres) | 410 mm |
| Portée du freinage (millimètres) | 232 mm |
| Hauteur (millimètres) | 300 mm |
| Centrage (millimètres) | 298 mm |
| Poids | 57,000 kg |
| Réf.Todd | NTDR2007 |
En Stock
Catégorie Freinage / Tambours de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 410 mm |
| Nombre de trous | 10 |
| Position | essieu arrière |
| Alésage du tambour (millimètres) | 282 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 294 mm |
| Surface de frein | 219 |
| Poids | 63,100 kg |
| Réf.Todd | 2.40702 |
En Stock
Catégorie Freinage / Disques de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 375 mm |
| Nombre de trous | 8 |
| Type | ventilé de l'intérieur |
| Position | essieu arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 166.5 mm |
| Centrage (millimètres) | 222 mm |
| Poids | 29,440 kg |
| Réf.Todd | 6.61011 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur cm (centimètres) | 20,5 cm |
| Volume (centimètres cube) | 155,69 cm3 |
| Largeur cm (centimètres) | 77,5 cm |
| Longueur cm (centimètres) | 98 cm |
| Tôle | Pièce complète |
| Poids | 3,120 kg |
| Réf.Todd | 1.22702 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur cm (centimètres) | 16,5 cm |
| Volume (centimètres cube) | 118,84 cm3 |
| Largeur cm (centimètres) | 73,5 cm |
| Longueur cm (centimètres) | 98 cm |
| Tôle | Pièce complète |
| Poids | 2,920 kg |
| Réf.Todd | 1.22287 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Plaquettes de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 175.5 mm |
| Hauteur (millimètres) | 27 mm |
| Largeur (millimètres) | 95.1 mm |
| Poids | 5,370 kg |
| Réf.Todd | NTBP29256WK |
| Réf. OE | 2996520 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 720,5 mm |
| Largeur (millimètres) | 660 mm |
| Poids | 2,086 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Indice de protection | IP67 |
| Tension (volts) | 9/30 V |
| Norme | CEM R10, R65 |
| Longueur (millimètres) | 97 mm |
| Hauteur (millimètres) | 18 mm |
| Largeur (millimètres) | 28 mm |
| Poids | 0,105 kg |
| Réf.Todd | 295027 |
En Stock
| Réf.Todd | 6.86182 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur minimale (millimètres) | 308 mm |
| Entraxe (millimètres) | 284 mm |
| Tension (volts) | 12 V |
| Puissance (watt) | 2 W |
| Norme | R7 S3 |
| Largeur (millimètres) | 16 mm |
| Poids | 0,070 kg |
| Réf.Todd | 2970185 |
En Stock
Catégorie Freinage / Disques de frein
| Réf.Todd | OEM200135-01 |
| Réf. OE | M200135-01. |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1075 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1164 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1131 |
| Réf. OE | 1076418 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1128 |
| Réf. OE | 3171694 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Tambours & garnitures de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Entraxe (millimètres) | 335 mm |
| Alésage du tambour (millimètres) | 410 mm |
| Portée du freinage (millimètres) | 238 mm |
| Hauteur (millimètres) | 306 mm |
| Centrage (millimètres) | 298 mm |
| Poids | 51,500 kg |
| Réf.Todd | NTDR2008 |
En Stock
Catégorie Remorque / Sangles et arrimage
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | Acier galvanisé/dacromet |
| Poids | 0,800 kg |
| Réf.Todd | K018306-02 |
En Stock
Catégorie Remorque / Bâchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | Acier galvanisé/dacromet |
| Poids | 0,800 kg |
| Réf.Todd | K018306-01 |
En Stock