Flexible d'air comprimé noir 20 spirales, 4m - Ref : 1271087
Catégorie Air comprimé / Flexibles et tubes air comprimé
18,92 € TTC 15,77 € UHT Tarif exclusif web
| Réf.Todd | 1271087 |
En Stock
Catégorie Air comprimé / Flexibles et tubes air comprimé
| Réf.Todd | 1271087 |
En Stock
| Prix dégressifs | |
|---|---|
| Pour 1 | 32,66 € TTC 27,22 € HT |
| à partir de 2 | 32,66 € TTC 27,22 € HT 24,00 € TTC 20,00 € HT -7.22 € HT |
| à partir de 10 | 32,66 € TTC 27,22 € HT 22,80 € TTC 19,00 € HT -8.22 € HT |
| à partir de 20 | 32,66 € TTC 27,22 € HT 21,60 € TTC 18,00 € HT -9.22 € HT |
| Réf.Todd | 295166 |
En Stock
| Réf.Todd | 109024002 |
| Réf. OE | 00165305 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2841874513 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Brossée |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2840874520 |
En Stock
Catégorie Eclairage et signalisation / Signalisation passive
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | Acier zingué |
| Poids | 0,400 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Rétroviseurs, antéviseurs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension (volts) | 24 V |
| Poids | 5,960 kg |
| Réf.Todd | 316064006 |
En Stock
| Réf.Todd | H034044-02 |
En Stock
| Réf.Todd | H034044-01 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Rétroviseurs, antéviseurs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension (volts) | 24 V |
| Poids | 5,960 kg |
| Réf.Todd | 316064005 |
| Réf. OE | 2645651 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 140 mm |
| Pneumatique | 10 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R17.5 - 245/70 R 17.5 |
| Dimensions | 17.5X6.75 |
| Matière | Acier |
| Poids | 24,800 kg |
| Réf.Todd | 28431401700 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 22 mm |
| Longueur (millimètres) | 400 mm |
| Poids | 1,000 kg |
| Réf.Todd | 7250015 |
| Réf. OE | ZSC22488 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Flux lumineux (lumen) | 460 +/-15% lm |
| Tension (volts) | 24 V |
| Puissance (watt) | 21 W |
| Type | P21W |
| Technologie | Signalisation, 1 filament Tech |
| Durée de vie nominale B3 (heures) | 125 h h |
| Durée de vie nominale Tc (heures) | 300 h h |
| Poids | 0,012 kg |
| Réf.Todd | NTBU1477HD |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Flux lumineux (lumen) | 1750 +/- 10% lm |
| Tension (volts) | 24 V |
| Puissance (watt) | 70 W |
| Type | H7 |
| Technologie | Halogène, 1 filament Tech |
| Durée de vie nominale B3 (heures) | 180h h |
| Durée de vie nominale Tc (heures) | 350h h |
| Poids | 0,002 kg |
| Réf.Todd | NTBU2239 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 19,5 mm |
| Largeur (millimètres) | 61 mm |
| Poids | 2,200 kg |
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1167 |
| Réf. OE | 505859 |
En Stock
Catégorie Air comprimé / Flexibles et tubes air comprimé
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | PA (polyamide) |
| Poids | 0,720 kg |
| Prix dégressifs | |
|---|---|
| Pour 1 | 31,61 € TTC 26,34 € HT |
| à partir de 2 | 31,61 € TTC 26,34 € HT 30,00 € TTC 25,00 € HT -1.34 € HT |
| à partir de 10 | 31,61 € TTC 26,34 € HT 27,60 € TTC 23,00 € HT -3.34 € HT |
| à partir de 50 | 31,61 € TTC 26,34 € HT 26,40 € TTC 22,00 € HT -4.34 € HT |
| Réf.Todd | 1271112 |
| Réf. OE | AF431 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 154 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 12 R 22.5 - 13 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 4.250 kg |
| Dimensions | 22.5"x9.00" |
| Matière | Alliage d'aluminium MagnaForce |
| Poids | 23,500 kg |
| Réf.Todd | 2841892513 |
| Réf. OE | 892513 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension (volts) | 24 V |
| Puissance (watt) | 5 W |
| Type | C5W |
| Technologie | Signalisation, 1 filament Tech |
| Poids | 0,021 kg |
| Réf.Todd | NTBU1472 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Flux lumineux (lumen) | 50 +/- 15% lm |
| Tension (volts) | 24 V |
| Puissance (watt) | 5 W |
| Type | R5W |
| Technologie | Signalisation, 1 filament Tech |
| Durée de vie nominale B3 (heures) | 400 h h |
| Durée de vie nominale Tc (heures) | 1000 h h |
| Poids | 0,006 kg |
| Réf.Todd | NTBU1448 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Electricité / Cordons, télécommandes, prises
| Réf.Todd | 2741013 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Flux lumineux (lumen) | 440 +/-15% lm |
| Tension (volts) | 24 V |
| Puissance (watt) | 21/5 W |
| Type | P21/5 W |
| Technologie | Signalisation, 2 filament Tech |
| Poids | 0,010 kg |
| Réf.Todd | NTBU1477 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532233 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
4,7 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Remorque / Bâchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 362 mm |
| Hauteur (millimètres) | 33 mm |
| Largeur (millimètres) | 42 mm |
| Poids | 1,200 kg |
| Réf.Todd | H032763-01 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Réf.Todd | 24468109205 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 800 mm |
| Largeur (millimètres) | 650 mm |
| Poids | 2,912 kg |
| Réf.Todd | 3325040 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Flux lumineux (lumen) | 22 +/- 20% lm |
| Tension (volts) | 24 V |
| Puissance (watt) | 3 W |
| Type | W3W |
| Technologie | Signalisation, 1 filament Tech |
| Durée de vie nominale B3 (heures) | 400 h h |
| Durée de vie nominale Tc (heures) | 3000 h h |
| Poids | 0,010 kg |
| Réf.Todd | NTBU2380 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 8 |
| Déport (millimètres) | 134 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
| Dimensions | 19.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 17,700 kg |
| Réf.Todd | 2841773453 |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur (millimètres) | 24 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 31 mm |
| Poids | 0,120 kg |
| Réf.Todd | 6505870D |
| Réf. OE | 6505870D |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Face avant : pare-chocs, calandres, capots
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 380 mm |
| Poids | 16,000 kg |
| Réf.Todd | 334352025 |
| Réf. OE | 504281887 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Face avant : pare-chocs, calandres, capots
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 380 mm |
| Poids | 16,000 kg |
| Réf.Todd | 334352026 |
| Réf. OE | 504281888 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Face avant : pare-chocs, calandres, capots
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 560 mm |
| Poids | 20,600 kg |
| Réf.Todd | 334352032 |
| Réf. OE | 504281893 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Réf.Todd | 29044009202 |
| Réf. OE | 5001823557 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 215,9 mm |
| Hauteur (millimètres) | 29,2 mm |
| Largeur (millimètres) | 97 mm |
| Poids | 8,560 kg |
| Réf.Todd | MDP5102SK |
| Réf. OE | 20568712 |
En Stock