Cabochon cristal sans CATA. ML 502079
Catégorie Eclairage et signalisation / Feux arrière, feux de position
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 85 mm |
| Hauteur (millimètres) | 35 mm |
| Largeur (millimètres) | 47 mm |
| Poids | 0,025 kg |
| Réf.Todd | 294000011 |
Catégorie Eclairage et signalisation / Feux arrière, feux de position
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 85 mm |
| Hauteur (millimètres) | 35 mm |
| Largeur (millimètres) | 47 mm |
| Poids | 0,025 kg |
| Réf.Todd | 294000011 |
Catégorie Eclairage et signalisation / Clignotants
| Réf.Todd | 2910102 |
| Réf. OE | 20409874 |
Catégorie Eclairage et signalisation / Clignotants
| Réf.Todd | 2910101 |
| Réf. OE | 20409875 |
Catégorie Freinage / Étriers de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Rénové |
| Position | GAUCHE |
| Longueur (millimètres) | 400 mm |
| Hauteur (millimètres) | 160 mm |
| Largeur (millimètres) | 335 mm |
| Poids | 28,000 kg |
| Réf.Todd | 118113002 |
Produit consigné (200,00€)
Catégorie Outillage / Coffres, rangements
| Réf.Todd | 3350101 |
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1107 |
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1161 |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1100 mm |
| Hauteur (millimètres) | 555 mm |
| Largeur (millimètres) | 510 mm |
| Poids | 6,040 kg |
| Réf.Todd | 332060014 |
| Réf. OE | 81612100675 |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1100 mm |
| Hauteur (millimètres) | 555 mm |
| Largeur (millimètres) | 510 mm |
| Poids | 5,640 kg |
| Réf.Todd | 332060015 |
| Réf. OE | 81612100676 |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 332062035 |
| Réf. OE | 9608813403 |
Catégorie Eclairage et signalisation / Clignotants
| Réf.Todd | 2910072 |
| Réf. OE | 3981668 |
Catégorie Freinage / Disques de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 378 mm |
| Poids | 31,500 kg |
| Réf.Todd | 8016002 |
| Réf. OE | 21225115 |
Catégorie Freinage / Disques de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 378 mm |
| Poids | 31,000 kg |
| Réf.Todd | MBR5073 |
| Réf. OE | 21227349. |
Catégorie Eclairage et signalisation / Signalisation électrique
| Réf.Todd | 295163 |
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1189 |
| Réf.Todd | 3320627S |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 332044008 |
| Réf. OE | 7421094393 |
Catégorie Roue / Cales de roue
| Réf.Todd | 3345003 |
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1125 |
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1177 |
Catégorie Remorque / Protections
| Réf.Todd | 3340142 |
Catégorie Eclairage et signalisation / Signalisation électrique
| Réf.Todd | 295166 |
Catégorie Air comprimé / Flexibles et tubes air comprimé
| Réf.Todd | 1271087 |
Catégorie Suspension / Amortisseurs
| Réf.Todd | 109024002 |
| Réf. OE | 00165305 |
Catégorie Carrosserie camion / Rétroviseurs, antéviseurs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension (volts) | 24 V |
| Poids | 5,960 kg |
| Réf.Todd | 316064006 |
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Brossée |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2840874520 |
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2841874513 |
Catégorie Carrosserie camion / Rétroviseurs, antéviseurs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension (volts) | 24 V |
| Poids | 5,960 kg |
| Réf.Todd | 316064005 |
| Réf. OE | 2645651 |
Catégorie Eclairage et signalisation / Signalisation passive
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | Acier zingué |
| Poids | 0,400 kg |
| Réf.Todd | 2970238 |
Catégorie Remorque / Protections
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 80 mm |
| Poids | 4,900 kg |
| Réf.Todd | H034044-01 |
Catégorie Remorque / Protections
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 80 mm |
| Poids | 7,670 kg |
| Réf.Todd | H034044-02 |
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 140 mm |
| Pneumatique | 10 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R17.5 - 245/70 R 17.5 |
| Dimensions | 17.5X6.75 |
| Matière | Acier |
| Poids | 24,800 kg |
| Réf.Todd | 28431401700 |
Catégorie Remorque / Citerne
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 22 mm |
| Longueur (millimètres) | 400 mm |
| Poids | 1,000 kg |
| Réf.Todd | 7250015 |
| Réf. OE | ZSC22488 |
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 19,5 mm |
| Largeur (millimètres) | 61 mm |
| Poids | 2,200 kg |
Catégorie NAPA TRUCK / Coussins d'air
| Réf.Todd | NTAS1167 |
| Réf. OE | 505859 |
Catégorie Air comprimé / Flexibles et tubes air comprimé
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | PA (polyamide) |
| Poids | 0,720 kg |
| Réf.Todd | 1271112 |
| Réf. OE | AF431 |