Écrou de fusée NR5 DISCOS 6563300088
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | M45 x 1,5 mm |
| Position | Essieu arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Qualité/catégorie | 10.9 |
| Poids | 0,449 kg |
20,30 € TTC 16,92 € UHT Tarif exclusif web
| Réf.Todd | A6563300088 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | M45 x 1,5 mm |
| Position | Essieu arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Qualité/catégorie | 10.9 |
| Poids | 0,449 kg |
| Réf.Todd | A6563300088 |
| Réf.Todd | 1.10129 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | M16 x 1,5 mm |
| Version | Type 20/24 |
| Cylindrée (millimètres) | 65 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Poids | 0,010 kg |
| Réf.Todd | 1.18883 |
En Stock
| Réf.Todd | 154062021 |
| Réf. OE | 0029971847 |
| Réf.Todd | 4.63115 |
En Stock
Catégorie Freinage / Moyeux
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 380 mm |
| Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 160 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 163 mm |
| Information complémentaire | avec roulement de roue |
| Poids | 32,940 kg |
| Réf.Todd | 3.67616 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur (millimètres) | 160 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 10 mm |
| Poids | 0,120 kg |
| Réf.Todd | 3.60211 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 410 mm |
| Nombre de trous | 10 |
| Position | essieu arrière |
| Alésage du tambour (millimètres) | 282 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 294 mm |
| Surface de frein | 219 |
| Poids | 63,100 kg |
| Réf.Todd | 2.40702 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 2420 mm |
| Nombres de pôles | 3 |
| Poids | 0,150 kg |
| Réf.Todd | 2.40586 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 2220 mm |
| Nombres de pôles | 3 |
| Poids | 0,150 kg |
| Réf.Todd | 2.40585 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 1380 mm |
| Nombres de pôles | 3 |
| Poids | 0,120 kg |
| Réf.Todd | 2.40578 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 1615 mm |
| Nombres de pôles | 3 |
| Poids | 0,120 kg |
| Réf.Todd | 2.40575 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 1850 mm |
| Poids | 0,130 kg |
| Réf.Todd | 2.40572 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 410 mm |
| Nombre de trous | 10 |
| Position | essieu arrière |
| Alésage du tambour (millimètres) | 282 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 306 mm |
| Surface de frein | 230 |
| Poids | 67,200 kg |
| Réf.Todd | 2.40329 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 410 mm |
| Nombre de trous | 10 |
| Position | essieu avant |
| Alésage du tambour (millimètres) | 282 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 260.5 mm |
| Surface de frein | 200 |
| Poids | 50,600 kg |
| Réf.Todd | 2.40321 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | boîte de vitesses |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 684 mm |
| Poids | 40,280 kg |
| Réf.Todd | 2.34201 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 7 |
| Type | automatique |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 250 mm |
| Distance d'alésage Ø (millimètres) | 105 mm |
| Nombre de dents | 10 |
| Poids | 3,360 kg |
| Réf.Todd | 10.63021 |
En Stock
| Réf.Todd | 10.34144 |
En Stock
| Réf.Todd | 1.24178 |
| Vendu par | 8 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | M16 x 1,5 mm |
| Version | Type 24/24 |
| Cylindrée (millimètres) | 65 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Poids | 8,920 kg |
| Réf.Todd | 1.18055 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 ans an(s) |
| Longueur (millimètres) | 700 mm |
| Poids | 32,960 kg |
| Réf.Todd | 181644001 |
| Réf. OE | 5010422618 |
| Réf.Todd | 114062001 |
| Réf. OE | 3889937110 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 180 mm |
| Position | Essieu arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Largeur (millimètres) | 25 mm |
| Poids | 1,096 kg |
| Réf.Todd | 112062001 |
| Réf. OE | 9064200320 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur (millimètres) | 140 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 164 mm |
| Position | essieu arrière |
| Garantie | 2 ans an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 7 mm |
| Poids | 0,234 kg |
| Réf.Todd | 119044003 |
| Réf. OE | 5001861919 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 ans an(s) |
| Longueur (millimètres) | 1620 mm |
| Nombres de pôles | 3 |
| Poids | 0,112 kg |
| Réf.Todd | 1666012 |
| Réf. OE | 21390374 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur (millimètres) | 33 mm |
| Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 25 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 3 mm |
| Poids | 0,004 kg |
| Réf.Todd | 154066004 |
| Réf. OE | 20579690 |
En Stock