Amortisseur pour IVECO 5 0420 3651
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Amortisseur télescopique avec pression d'huile |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en bas et goujon en haut |
| Poids | 3,560 kg |
| Réf.Todd | 7.12500 |















| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Amortisseur télescopique avec pression d'huile |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en bas et goujon en haut |
| Poids | 3,560 kg |
| Réf.Todd | 7.12500 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Amortisseur télescopique avec pression d'huile |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en haut et en bas |
| Poids | 2,710 kg |
| Réf.Todd | 7.12592 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur maximale (millimètres) | 702 mm |
| Type | Amortisseur télescopique à pression d'huile |
| Garantie | 2 an(s) |
| Distance d'alésage Ø (millimètres) | 20 mm |
| Serrage | Bossage en bas et en haut |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Poids | 5,430 kg |
| Réf.Todd | 102962002 |
| Réf. OE | 0063261200 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | M10 x 1,25 mm |
| Longueur maximale (millimètres) | 703 mm |
| Longueur minimale (millimètres) | 468 mm |
| Type | Amortisseur télescopique avec pression d'huile |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en bas et goujon en haut |
| Poids | 3,350 kg |
| Réf.Todd | 6.12055 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Amortisseur télescopique avec pression d'huile |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en bas et goujon en haut |
| Poids | 2,830 kg |
| Réf.Todd | 6.12066 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Amortisseur télescopique avec pression d'huile |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en haut et en bas |
| Poids | 6,080 kg |
| Réf.Todd | 1.25987 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Amortisseur télescopique avec pression d'huile |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en haut et en bas |
| Poids | 4,090 kg |
| Réf.Todd | 10.57201 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur maximale (millimètres) | 705 mm |
| Longueur minimale (millimètres) | 470 mm |
| Type | Amortisseur télescopique avec pression d'huile |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en bas et goujon en haut |
| Poids | 3,190 kg |
| Réf.Todd | 6.12062 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | arrière droit |
| Garantie | 2 an(s) |
| Matière | Tôle d'extrémité |
| Poids | 1,070 kg |
| Réf.Todd | 6.70221 |
| Réf. OE | 50 10 578 336 |
| Réf.Todd | 4.71103 |
| Réf. OE | 960 885 0438 7 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | avant gauche |
| Garantie | 2 an(s) |
| Matière | Tôle d'extrémité |
| Poids | 1,270 kg |
| Réf.Todd | 6.70220 |
| Réf. OE | 50 10 578 335 |
| Réf.Todd | 3.80144 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 3.80143 |
| Réf. OE | 81.41610.6755 |
| Réf.Todd | 4.71104 |
| Réf. OE | 960 885 0538 7 |
| Réf.Todd | 2.72159 |
| Réf.Todd | 4050523 |
| Réf. OE | 5010477067 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur (millimètres) | 18.9 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 25.1 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 7 mm |
| Poids | 0,003 kg |
| Réf.Todd | 4050528 |
| Réf. OE | 471626 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur (millimètres) | 100 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 130 mm |
| Position | Essieu arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 12.5 mm |
| Poids | 0,096 kg |
| Réf.Todd | 154044003 |
| Réf. OE | 5010443187 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | côté conducteur + passager av. |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 650 mm |
| Poids | 0,230 kg |
| Réf.Todd | 2.25183 |
| Réf.Todd | 1.52076 |
| Réf.Todd | 2.53532 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 1553 mm |
| Poids | 15,480 kg |
| Réf.Todd | 6.53007 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | M24 x 1,5 mm |
| Dimension du cône (millimètres) | 30 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Tuyau-Ø (millimètres) | 52 mm |
| Longueur (millimètres) | 953 mm |
| Poids | 10,010 kg |
| Réf.Todd | 7.13050 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur (millimètres) | 26 mm |
| Position | avant |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 1245 mm |
| Largeur (millimètres) | 196 mm |
| Poids | 5,820 kg |
| Réf.Todd | 6.76500 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | M24 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 140 mm |
| Qualité/catégorie | 10.9 |
| Poids | 0,558 kg |
| Réf.Todd | 4010388 |
| Réf. OE | 1365622 |
| Vendu par | 4 |
| Quantité minimale | 4 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur (millimètres) | 30 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 103.5 mm |
| Poids | 0,330 kg |
| Réf.Todd | 6.60260 |