Volant moteur pour IVECO - Ref : 176052002
950,04 € TTC 791,70 € UHT Tarif exclusif web
| Réf.Todd | 176052002 |
| Réf. OE | 504196244 |
En Stock















| Réf.Todd | 176052002 |
| Réf. OE | 504196244 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur (millimètres) | 450 mm |
| Diamètre extérieur 2 (millimètres) | 492 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Nombre de dents | 153 |
| Poids | 37,860 kg |
| Réf.Todd | 6.21214 |
En Stock
| Réf.Todd | 2.71379 |
En Stock
| Réf.Todd | 3.80250 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur cm (centimètres) | 26 cm |
| Volume (centimètres cube) | 186,58 cm3 |
| Largeur cm (centimètres) | 69 cm |
| Longueur cm (centimètres) | 104 cm |
| Poids | 2,740 kg |
| Réf.Todd | 6.70405 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | arrière gauche et droite |
| Garantie | 1 an(s) |
| Hauteur cm (centimètres) | 28 cm |
| Largeur (millimètres) | 680 mm |
| Volume (centimètres cube) | 319.20 cm3 |
| Largeur cm (centimètres) | 95 cm |
| Longueur cm (centimètres) | 120 cm |
| Poids | 3,460 kg |
| Réf.Todd | SA2D0129 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Tôle | Pièce complète |
| Poids | 2,130 kg |
| Réf.Todd | 1.22700 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Tôle | Pièce complète |
| Poids | 2,050 kg |
| Réf.Todd | 1.22701 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur cm (centimètres) | 13,5 cm |
| Volume (centimètres cube) | 100,83 cm3 |
| Largeur cm (centimètres) | 77 cm |
| Longueur cm (centimètres) | 97 cm |
| Tôle | Pièce complète |
| Poids | 3,060 kg |
| Réf.Todd | 1.22284 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | avant gauche |
| Garantie | 2 an(s) |
| Matière | Pièce complète |
| Poids | 2,900 kg |
| Réf.Todd | 5.66012 |
| Réf. OE | 1659253 |
En Stock
| Réf.Todd | 7.72030 |
| Réf. OE | 0814 4468 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | côté droit |
| Garantie | 2 an(s) |
| Matière | Pièce complète |
| Poids | 4,120 kg |
| Réf.Todd | 5.66019 |
| Réf. OE | 2042657 |
En Stock
| Réf.Todd | 2.71526 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | côté gauche |
| Garantie | 2 an(s) |
| Matière | Pièce complète |
| Poids | 4,120 kg |
| Réf.Todd | 5.66018 |
| Réf. OE | 2042656 |
En Stock
| Réf.Todd | 6.70432 |
| Réf. OE | 50 10 468 635 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur cm (centimètres) | 23 cm |
| Volume (centimètres cube) | 156,40 cm3 |
| Largeur cm (centimètres) | 68 cm |
| Longueur cm (centimètres) | 100 cm |
| Poids | 3,000 kg |
| Réf.Todd | 7.72102 |
En Stock
| Réf.Todd | 3.80278 |
| Réf. OE | 81.66410.6607 |
En Stock
| Réf.Todd | 3.80219 |
| Réf. OE | 81.66410.6608 |
En Stock
| Réf.Todd | 3.80277 |
| Réf. OE | 81.66410.6612 |
En Stock
| Réf.Todd | 4.64087 |
En Stock
| Réf.Todd | 4.68110 |
En Stock
| Réf.Todd | 4.69575 |
| Réf. OE | 960 881 3403 |
En Stock
| Réf.Todd | 1.52073 |
| Réf. OE | 2246819 |
En Stock
| Réf.Todd | 1.52074 |
| Réf. OE | 2302630 |
En Stock
| Réf.Todd | 1.52059 |
| Réf. OE | 2302631 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur maximale (millimètres) | 376 mm |
| Longueur minimale (millimètres) | 297 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Poids | 2,880 kg |
| Réf.Todd | 3.83017SP |
En Stock