Calotte arrière ronde pour RENAULT et VOLVO
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1035 mm |
| Hauteur (millimètres) | 260 mm |
| Largeur (millimètres) | 665 mm |
| Poids | 4,000 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1035 mm |
| Hauteur (millimètres) | 260 mm |
| Largeur (millimètres) | 665 mm |
| Poids | 4,000 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Largeur (millimètres) | 430 mm |
| Matière | Caoutchouc |
| Poids | 1,500 kg |
Catégorie Roue / Chaînes à neige
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | polyéthylène |
| Poids | 1,000 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Catégorie Roue / Chaînes à neige
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 810 mm |
| Largeur (millimètres) | 640 mm |
| Matière | polyéthylène |
| Poids | 1,800 kg |
Catégorie Roue / Chaînes à neige
Catégorie Roue / Chaînes à neige
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 13 R22.5 |
| Poids | 31,500 kg |
Catégorie Roue / Cales de roue
Catégorie Roue / Goujons
| Réf.Todd | 1531010 |
En Stock
Catégorie Roue / Remorques bagagères caravanes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 48 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Poids | 0,810 kg |
| Réf.Todd | 60010004 |
En Stock
Catégorie Remorque / Divers remorque
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | Acier zingué |
| Poids | 0,650 kg |
| Réf.Todd | 3335003 |
En Stock
Catégorie Roue / Remorques bagagères caravanes
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | Acier Galvanisé |
| Poids | 29,620 kg |
| Réf.Todd | 85600 |
| Réf. OE | H030730-01 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 8 |
| Déport (millimètres) | 0 mm |
| Dimensions | 19.5X14 |
| Poids | 42,200 kg |
| Réf.Todd | 28433542600 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532011 |
| Vendu par | 50 |
| Quantité minimale | 50 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532054 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532039 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532026 |
| Vendu par | 50 |
| Quantité minimale | 50 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532053 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532038 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532007 |
| Vendu par | 50 |
| Quantité minimale | 50 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 117 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 205/65 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R 17.5 - 245/70 R 17.5 - 265/70 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 10 R 17.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
| Dimensions | 17.5"x6.75" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 20,000 kg |
| Réf.Todd | 2841663823 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Couleur | argent |
| Taille de jantes compatible (pouces) | 20 à 22,5 " |
| Matière | Tôle d'acier |
| Poids | 1,790 kg |
| Réf.Todd | 2.65175 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 140 mm |
| Pneumatique | 10 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R17.5 - 245/70 R 17.5 |
| Dimensions | 17.5X6.75 |
| Matière | Acier |
| Poids | 24,800 kg |
| Réf.Todd | 28431401700 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 170 mm |
| Pneumatique | 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 285/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 12 R 22.5 |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3750 kg |
| Dimensions | 22.5X8.25 |
| Matière | Acier |
| Poids | 34,000 kg |
| Réf.Todd | 2843151190E |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 160 mm |
| Pneumatique | 10 R 22.5 - 11 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3750 kg |
| Dimensions | 22.5X7.5 |
| Matière | Acier |
| Poids | 34,500 kg |
| Réf.Todd | 284315121OE |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Brossée |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2840874520 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532027 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock