Rivet huck HLPP R12-16
Catégorie Remorque / Bâchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 10 mm |
| Longueur (millimètres) | 70 mm |
| Poids | 0,010 kg |
2,69 € TTC 2,24 € UHT Tarif exclusif web
| Réf.Todd | H030007-01 |
En Stock
Catégorie Remorque / Bâchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 10 mm |
| Longueur (millimètres) | 70 mm |
| Poids | 0,010 kg |
| Réf.Todd | H030007-01 |
En Stock
Catégorie Remorque / Bâchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 10 mm |
| Longueur (millimètres) | 74 mm |
| Poids | 0,015 kg |
| Réf.Todd | H030007-02 |
En Stock
Catégorie Remorque / Bâchés
| Réf.Todd | H030007-07 |
En Stock
Catégorie Remorque / Bâchés
| Réf.Todd | H030007-06 |
En Stock
Catégorie Air comprimé / Flexibles et tubes air comprimé
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | PA (polyamide) |
| Poids | 0,720 kg |
| Prix dégressifs | |
|---|---|
| Pour 1 | 31,61 € TTC 26,34 € HT |
| à partir de 2 | 31,61 € TTC 26,34 € HT 30,00 € TTC 25,00 € HT -1.34 € HT |
| à partir de 10 | 31,61 € TTC 26,34 € HT 27,60 € TTC 23,00 € HT -3.34 € HT |
| à partir de 50 | 31,61 € TTC 26,34 € HT 26,40 € TTC 22,00 € HT -4.34 € HT |
| Réf.Todd | 1271112 |
| Réf. OE | AF431 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Rétroviseurs, antéviseurs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 355 x 215 x 140 |
| Poids | 2,040 kg |
| Réf.Todd | 3160092 |
| Réf. OE | 98472979 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Remorque / Sangles et arrimage
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur m (mètres) | jusqu'à 1,20 m |
| Matière | Acier |
| Poids | 0,650 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Rétroviseurs, antéviseurs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Déport (millimètres) | 200 mm |
| Dimensions | 920 x 495 x 325 |
| Poids | 7,858 kg |
| Réf.Todd | 3160119.1 |
| Réf. OE | 5010623247 |
En Stock
Catégorie Roue / Chaînes à neige
| Réf.Todd | 3340267 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Rétroviseurs, antéviseurs
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 457 x 215 x 140 |
| Poids | 2,440 kg |
| Réf.Todd | 3160094 |
| Réf. OE | 98472983 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 0 mm |
| Version | Brossée |
| Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 5.000 kg |
| Dimensions | 22.5"x11.75" |
| Poids | 22,000 kg |
| Réf.Todd | 284081U560 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532048 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 0 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 425/65 R 22.5 - 435/50 R 22.5 - 445/65 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 5800 kg |
| Dimensions | 22.5"x14.00" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 29,000 kg |
| Réf.Todd | 2841811512 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 117 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 205/65 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R 17.5 - 245/70 R 17.5 - 265/70 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 10 R 17.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
| Dimensions | 17.5"x6.75" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 20,000 kg |
| Réf.Todd | 2841663823 |
En Stock
Catégorie Eclairage et signalisation / Phares de travail
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Flux lumineux (lumen) | 1900 lm |
| Indice de protection | IP69K |
| Tension (volts) | 12/24 V |
| Puissance (watt) | 8 W |
| Norme | CEM R10 |
| Hauteur (millimètres) | 96 mm |
| Matière | Zamak |
| Poids | 0,565 kg |
| Prix dégressifs | |
|---|---|
| Pour 1 | 81,16 € TTC 67,63 € HT |
| à partir de 2 | 81,16 € TTC 67,63 € HT 57,00 € TTC 47,50 € HT -20.13 € HT |
| à partir de 5 | 81,16 € TTC 67,63 € HT 53,40 € TTC 44,50 € HT -23.13 € HT |
| à partir de 20 | 81,16 € TTC 67,63 € HT 49,80 € TTC 41,50 € HT -26.13 € HT |
| Réf.Todd | 2951013 |
En Stock
Catégorie Roue / Accessoires & entretien roue
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2841874513 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Brossée |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2840874520 |
En Stock
| Réf.Todd | 60010011 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 8 |
| Déport (millimètres) | 134 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
| Dimensions | 19.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 17,700 kg |
| Réf.Todd | 2841773453 |
En Stock
Catégorie Roue / Accessoires & entretien roue
| Réf.Todd | 2842SD0066 |
En Stock
| Réf.Todd | 2842SD0111 |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 2 |
| Norme | Conformité européenne ‘CE’ EN 12195-3 |
| TMU (Kilonewton) | 6300 KN |
| Garantie | 1 an(s) |
| STF (décanewton) | 1575 daN |
| Chaîne Ø (millimètres) | 10 mm |
| Longueur (millimètres) | 620-770 mm |
| Poids | 5,600 kg |
| Réf.Todd | TCLC002G |
En Stock
Catégorie Attelage / Crochets
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coefficient de sécurité | 2 |
| Norme | Conformité européenne ‘CE’ EN 12195-3 |
| TMU (Kilonewton) | 10000 KN |
| Garantie | 1 an(s) |
| STF (décanewton) | 1500 daN |
| Chaîne Ø (millimètres) | 13 mm |
| Longueur (millimètres) | 720-860 mm |
| Poids | 8,300 kg |
| Réf.Todd | TCLC003G |
En Stock
| Réf.Todd | 3342459 |
En Stock
| Réf.Todd | TK7890 |
| Vendu par | 4 |
| Quantité minimale | 4 |
En Stock
| Réf.Todd | 121934017 |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Réf.Todd | K007838-01 |
| Réf. OE | K007838-01 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 3320073 |
En Stock
| Réf.Todd | 14829 |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 42 mm |
| Déport (millimètres) | 50 mm |
| Longueur (millimètres) | 540 mm |
| Poids | 1,640 kg |
| Réf.Todd | 3320916 |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 42 mm |
| Déport (millimètres) | 100 mm |
| Longueur (millimètres) | 700 mm |
| Poids | 1,900 kg |
| Réf.Todd | 3320919 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Face avant : pare-chocs, calandres, capots
| Réf.Todd | 3343123 |
| Réf. OE | 20429679 |
En Stock
Catégorie Suspension / Coussins d'air
| Réf.Todd | 102166708 |
En Stock
| Réf.Todd | 4030501 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock