Butoir de quai vertical 2 rouleaux cylindriques, tampons caoutchouc, support galvanisé
Catégorie Remorque / Protections
150,66 € TTC 125,55 € UHT Tarif exclusif web
| Réf.Todd | 3340142 |
En Stock
Catégorie Remorque / Protections
| Réf.Todd | 3340142 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 0 mm |
| Version | Brossée |
| Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 5.000 kg |
| Dimensions | 22.5"x11.75" |
| Poids | 22,000 kg |
| Réf.Todd | 284081U560 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 117 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 205/65 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R 17.5 - 245/70 R 17.5 - 265/70 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 10 R 17.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
| Dimensions | 17.5"x6.75" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 20,000 kg |
| Réf.Todd | 2841663823 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 0 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 425/65 R 22.5 - 435/50 R 22.5 - 445/65 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 5800 kg |
| Dimensions | 22.5"x14.00" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 29,000 kg |
| Réf.Todd | 2841811512 |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pneumatique | 7.50-16 / 235.75-17,5 / 265.70-17,5 / 245.75-17,5 / 8.50-17,5 |
| Poids | 0,280 kg |
| Réf.Todd | 25322 |
| Réf. OE | HBJ2464 |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Réf.Todd | H030319-05 |
| Réf. OE | HBJ3175 |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Réf.Todd | H030319-10 |
| Réf. OE | HBJ900X20 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Réf.Todd | H030319-04 |
| Réf. OE | HBJ3015 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Réf.Todd | 29044009202 |
| Réf. OE | 5001823557 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 130 mm |
| Hauteur (millimètres) | 18,5 mm |
| Largeur (millimètres) | 60 mm |
| Poids | 1,700 kg |
| Réf.Todd | 21801009203 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 247,6 mm |
| Hauteur (millimètres) | 30 mm |
| Largeur (millimètres) | 105 mm |
| Poids | 11,030 kg |
| Réf.Todd | 29120009203 |
| Réf. OE | M910027-03 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532133 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 19,5 mm |
| Largeur (millimètres) | 61 mm |
| Poids | 2,200 kg |
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532027 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532029 |
| Vendu par | 100 |
| Quantité minimale | 100 |
5,0 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532035 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
4,7 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532059 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532033 |
| Réf. OE | 7424990424 |
| Vendu par | 100 |
| Quantité minimale | 100 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Réf.Todd | 24468109205 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532233 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
4,7 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2841874513 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Brossée |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2840874520 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 154 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 12 R 22.5 - 13 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 4.250 kg |
| Dimensions | 22.5"x9.00" |
| Matière | Alliage d'aluminium MagnaForce |
| Poids | 23,500 kg |
| Réf.Todd | 2841892513 |
| Réf. OE | 892513 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 8 |
| Déport (millimètres) | 134 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
| Dimensions | 19.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 17,700 kg |
| Réf.Todd | 2841773453 |
En Stock
Catégorie Outillage / Coffres, rangements
| Réf.Todd | 3350012 |
| Réf. OE | 505870684 |
En Stock
Catégorie Outillage / Coffres, rangements
| Réf.Todd | 3350566 |
En Stock
| Réf.Todd | 6506424K |
En Stock
| Réf.Todd | JBZ450 |
En Stock
| Réf.Todd | JBZ1000 |
En Stock
Catégorie Suspension / Coussins d'air
| Réf.Todd | 102134066 |
| Réf. OE | 05.429.40.03.0 |
En Stock
| Réf.Todd | JCER6SC |
En Stock
| Réf.Todd | JBZ700 |
En Stock
| Réf.Todd | JBZ900 |
En Stock
| Réf.Todd | JBZ620A |
En Stock
| Réf.Todd | JBFB65 |
En Stock
| Réf.Todd | 3350110 |
En Stock