Barre de réaction pour Renault Trucks 5010094840
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 685 mm |
| Hauteur (millimètres) | 110 mm |
| Largeur (millimètres) | 190 mm |
| Poids | 13,900 kg |
| Réf.Todd | NTST3025 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 685 mm |
| Hauteur (millimètres) | 110 mm |
| Largeur (millimètres) | 190 mm |
| Poids | 13,900 kg |
| Réf.Todd | NTST3025 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 650 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 150 mm |
| Poids | 4,400 kg |
| Réf.Todd | NTST3029 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 725 mm |
| Hauteur (millimètres) | 100 mm |
| Largeur (millimètres) | 150 mm |
| Poids | 10,400 kg |
| Réf.Todd | NTST2509 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1250 mm |
| Hauteur (millimètres) | 50 mm |
| Largeur (millimètres) | 250 mm |
| Poids | 5,800 kg |
| Réf.Todd | NTST9709 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1120 mm |
| Hauteur (millimètres) | 100 mm |
| Largeur (millimètres) | 300 mm |
| Poids | 15,850 kg |
| Réf.Todd | NTST9710 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 325 mm |
| Hauteur (millimètres) | 60 mm |
| Largeur (millimètres) | 160 mm |
| Poids | 1,980 kg |
| Réf.Todd | NTST9711 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 485 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 60 mm |
| Poids | 2,200 kg |
| Réf.Todd | NTST9712 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 350 mm |
| Hauteur (millimètres) | 60 mm |
| Largeur (millimètres) | 200 mm |
| Poids | 2,050 kg |
| Réf.Todd | NTST2515 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 375 mm |
| Hauteur (millimètres) | 60 mm |
| Largeur (millimètres) | 105 mm |
| Poids | 2,150 kg |
| Réf.Todd | NTST2001 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 445 mm |
| Hauteur (millimètres) | 70 mm |
| Largeur (millimètres) | 250 mm |
| Poids | 4,300 kg |
| Réf.Todd | NTST2010 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 510 mm |
| Hauteur (millimètres) | 70 mm |
| Largeur (millimètres) | 300 mm |
| Poids | 4,700 kg |
| Réf.Todd | NTST2006 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 0,150 kg |
| Réf.Todd | NTST7127 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 30 mm |
| Hauteur (millimètres) | 15 mm |
| Largeur (millimètres) | 30 mm |
| Poids | 0,150 kg |
| Réf.Todd | NTST7051 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,280 kg |
| Réf.Todd | NTST6064 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,280 kg |
| Réf.Todd | NTST7003 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,770 kg |
| Réf.Todd | NTST7001 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,760 kg |
| Réf.Todd | NTST7002 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 0,350 kg |
| Réf.Todd | NTST7128 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,750 kg |
| Réf.Todd | NTST6065 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,820 kg |
| Réf.Todd | NTST7037 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,000 kg |
| Réf.Todd | NTST7039 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,760 kg |
| Réf.Todd | NTST7006 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,870 kg |
| Réf.Todd | NTST7020 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,870 kg |
| Réf.Todd | NTST7019 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,900 kg |
| Réf.Todd | NTST7130 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 0,130 kg |
| Réf.Todd | NTST7129 |
En Stock