Rotule de direction pour Renault Trucks 5001860770
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 0,720 kg |
| Réf.Todd | NTST7021 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 0,720 kg |
| Réf.Todd | NTST7021 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,820 kg |
| Réf.Todd | NTST6062 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,820 kg |
| Réf.Todd | NTST7065 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,860 kg |
| Réf.Todd | NTST7040 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,800 kg |
| Réf.Todd | NTST7050 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 0,270 kg |
| Réf.Todd | NTST6061 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,910 kg |
| Réf.Todd | NTST7008 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 2,000 kg |
| Réf.Todd | NTST7131 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 190 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 1,840 kg |
| Réf.Todd | NTST7132 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 75 mm |
| Hauteur (millimètres) | 60 mm |
| Largeur (millimètres) | 60 mm |
| Poids | 0,840 kg |
| Réf.Todd | NTST8313 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 690 mm |
| Hauteur (millimètres) | 113 mm |
| Largeur (millimètres) | 677 mm |
| Poids | 19,300 kg |
| Réf.Todd | NTST3004 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 691 mm |
| Hauteur (millimètres) | 113 mm |
| Largeur (millimètres) | 677 mm |
| Poids | 19,350 kg |
| Réf.Todd | NTST3005 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 280 mm |
| Hauteur (millimètres) | 35 mm |
| Largeur (millimètres) | 35 mm |
| Poids | 1,350 kg |
| Réf.Todd | NTST9708 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 985 mm |
| Hauteur (millimètres) | 145 mm |
| Largeur (millimètres) | 165 mm |
| Poids | 10,450 kg |
| Réf.Todd | NTST7166 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 670 mm |
| Hauteur (millimètres) | 100 mm |
| Largeur (millimètres) | 170 mm |
| Poids | 11,000 kg |
| Réf.Todd | NTST3031 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 745 mm |
| Hauteur (millimètres) | 115 mm |
| Largeur (millimètres) | 690 mm |
| Poids | 21,000 kg |
| Réf.Todd | NTST3003 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 885 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 160 mm |
| Poids | 8,150 kg |
| Réf.Todd | NTST7125 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 995 mm |
| Hauteur (millimètres) | 80 mm |
| Largeur (millimètres) | 150 mm |
| Poids | 8,750 kg |
| Réf.Todd | NTST6029 |
En Stock