Barre de direction pour Scania 1921332
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1140 mm |
| Hauteur (millimètres) | 115 mm |
| Largeur (millimètres) | 170 mm |
| Poids | 10,100 kg |
113,83 € TTC 94,86 € UHT Tarif exclusif web
| Réf.Todd | NTST7173 |
En Stock



| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1140 mm |
| Hauteur (millimètres) | 115 mm |
| Largeur (millimètres) | 170 mm |
| Poids | 10,100 kg |
| Réf.Todd | NTST7173 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 940 mm |
| Hauteur (millimètres) | 155 mm |
| Largeur (millimètres) | 155 mm |
| Poids | 10,600 kg |
| Réf.Todd | NTST7146 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 2410 mm |
| Hauteur (millimètres) | 230 mm |
| Largeur (millimètres) | 325 mm |
| Poids | 38,630 kg |
| Réf.Todd | NTST7150 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 995 mm |
| Hauteur (millimètres) | 165 mm |
| Largeur (millimètres) | 175 mm |
| Poids | 11,250 kg |
| Réf.Todd | NTST7142 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 957 mm |
| Hauteur (millimètres) | 152 mm |
| Largeur (millimètres) | 176 mm |
| Poids | 11,030 kg |
| Réf.Todd | NTST7165 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 710 mm |
| Hauteur (millimètres) | 100 mm |
| Largeur (millimètres) | 170 mm |
| Poids | 10,730 kg |
| Réf.Todd | NTST2505 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 700 mm |
| Hauteur (millimètres) | 110 mm |
| Largeur (millimètres) | 185 mm |
| Poids | 14,300 kg |
| Réf.Todd | NTST3024 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 685 mm |
| Hauteur (millimètres) | 110 mm |
| Largeur (millimètres) | 190 mm |
| Poids | 13,900 kg |
| Réf.Todd | NTST3025 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 650 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 150 mm |
| Poids | 4,400 kg |
| Réf.Todd | NTST3029 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 725 mm |
| Hauteur (millimètres) | 100 mm |
| Largeur (millimètres) | 150 mm |
| Poids | 10,400 kg |
| Réf.Todd | NTST2509 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1250 mm |
| Hauteur (millimètres) | 50 mm |
| Largeur (millimètres) | 250 mm |
| Poids | 5,800 kg |
| Réf.Todd | NTST9709 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1120 mm |
| Hauteur (millimètres) | 100 mm |
| Largeur (millimètres) | 300 mm |
| Poids | 15,850 kg |
| Réf.Todd | NTST9710 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 100 mm |
| Hauteur (millimètres) | 50 mm |
| Largeur (millimètres) | 60 mm |
| Poids | 0,350 kg |
| Réf.Todd | NTST8932 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 85 mm |
| Hauteur (millimètres) | 50 mm |
| Largeur (millimètres) | 50 mm |
| Poids | 0,450 kg |
| Réf.Todd | NTST8934 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 95 mm |
| Hauteur (millimètres) | 50 mm |
| Largeur (millimètres) | 80 mm |
| Poids | 0,420 kg |
| Réf.Todd | NTST8913 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 95 mm |
| Hauteur (millimètres) | 50 mm |
| Largeur (millimètres) | 65 mm |
| Poids | 0,380 kg |
| Réf.Todd | NTST8003 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 75 mm |
| Hauteur (millimètres) | 70 mm |
| Largeur (millimètres) | 40 mm |
| Poids | 0,290 kg |
| Réf.Todd | NTST8914 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 90 mm |
| Hauteur (millimètres) | 65 mm |
| Largeur (millimètres) | 65 mm |
| Poids | 1,190 kg |
| Réf.Todd | NTST8302 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 90 mm |
| Hauteur (millimètres) | 65 mm |
| Largeur (millimètres) | 65 mm |
| Poids | 0,960 kg |
| Réf.Todd | NTST8305 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 100 mm |
| Hauteur (millimètres) | 65 mm |
| Largeur (millimètres) | 65 mm |
| Poids | 1,200 kg |
| Réf.Todd | NTST8923 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 50 mm |
| Hauteur (millimètres) | 35 mm |
| Largeur (millimètres) | 50 mm |
| Poids | 0,190 kg |
| Réf.Todd | NTST8921 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 60 mm |
| Hauteur (millimètres) | 40 mm |
| Largeur (millimètres) | 60 mm |
| Poids | 0,310 kg |
| Réf.Todd | NTST8930 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 85 mm |
| Hauteur (millimètres) | 60 mm |
| Largeur (millimètres) | 60 mm |
| Poids | 0,880 kg |
| Réf.Todd | NTST8922 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 100 mm |
| Hauteur (millimètres) | 65 mm |
| Largeur (millimètres) | 65 mm |
| Poids | 1,630 kg |
| Réf.Todd | NTST8324 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 90 mm |
| Hauteur (millimètres) | 65 mm |
| Largeur (millimètres) | 65 mm |
| Poids | 0,470 kg |
| Réf.Todd | NTST8924 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 100 mm |
| Hauteur (millimètres) | 65 mm |
| Largeur (millimètres) | 65 mm |
| Poids | 1,220 kg |
| Réf.Todd | NTST8322 |
En Stock