Entretoise stabilisateur pour Volvo Trucks 1629668
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 375 mm |
| Hauteur (millimètres) | 60 mm |
| Largeur (millimètres) | 105 mm |
| Poids | 2,150 kg |
| Réf.Todd | NTST2001 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 375 mm |
| Hauteur (millimètres) | 60 mm |
| Largeur (millimètres) | 105 mm |
| Poids | 2,150 kg |
| Réf.Todd | NTST2001 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 500 mm |
| Hauteur (millimètres) | 70 mm |
| Largeur (millimètres) | 185 mm |
| Poids | 4,180 kg |
| Réf.Todd | NTST2002 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 500 mm |
| Hauteur (millimètres) | 70 mm |
| Largeur (millimètres) | 200 mm |
| Poids | 4,500 kg |
| Réf.Todd | NTST2003 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 375 mm |
| Hauteur (millimètres) | 60 mm |
| Largeur (millimètres) | 105 mm |
| Poids | 2,040 kg |
| Réf.Todd | NTST2004 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 510 mm |
| Hauteur (millimètres) | 70 mm |
| Largeur (millimètres) | 300 mm |
| Poids | 4,700 kg |
| Réf.Todd | NTST2006 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 445 mm |
| Hauteur (millimètres) | 70 mm |
| Largeur (millimètres) | 250 mm |
| Poids | 4,300 kg |
| Réf.Todd | NTST2010 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 710 mm |
| Hauteur (millimètres) | 100 mm |
| Largeur (millimètres) | 170 mm |
| Poids | 10,730 kg |
| Réf.Todd | NTST2505 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 725 mm |
| Hauteur (millimètres) | 100 mm |
| Largeur (millimètres) | 150 mm |
| Poids | 10,400 kg |
| Réf.Todd | NTST2509 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 350 mm |
| Hauteur (millimètres) | 60 mm |
| Largeur (millimètres) | 200 mm |
| Poids | 2,050 kg |
| Réf.Todd | NTST2515 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 745 mm |
| Hauteur (millimètres) | 115 mm |
| Largeur (millimètres) | 690 mm |
| Poids | 21,000 kg |
| Réf.Todd | NTST3003 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 690 mm |
| Hauteur (millimètres) | 113 mm |
| Largeur (millimètres) | 677 mm |
| Poids | 19,300 kg |
| Réf.Todd | NTST3004 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 691 mm |
| Hauteur (millimètres) | 113 mm |
| Largeur (millimètres) | 677 mm |
| Poids | 19,350 kg |
| Réf.Todd | NTST3005 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 690 mm |
| Hauteur (millimètres) | 131 mm |
| Largeur (millimètres) | 685 mm |
| Poids | 22,650 kg |
| Réf.Todd | NTST3006 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 800 mm |
| Hauteur (millimètres) | 125 mm |
| Largeur (millimètres) | 700 mm |
| Poids | 19,880 kg |
| Réf.Todd | NTST3009 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 774 mm |
| Hauteur (millimètres) | 137 mm |
| Largeur (millimètres) | 628 mm |
| Poids | 24,200 kg |
| Réf.Todd | NTST3010 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 820 mm |
| Hauteur (millimètres) | 140 mm |
| Largeur (millimètres) | 775 mm |
| Poids | 22,050 kg |
| Réf.Todd | NTST3012 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 850 mm |
| Hauteur (millimètres) | 140 mm |
| Largeur (millimètres) | 800 mm |
| Poids | 26,780 kg |
| Réf.Todd | NTST3013 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 763 mm |
| Hauteur (millimètres) | 154 mm |
| Largeur (millimètres) | 739 mm |
| Poids | 30,500 kg |
| Réf.Todd | NTST3015 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 712 mm |
| Hauteur (millimètres) | 131 mm |
| Largeur (millimètres) | 661 mm |
| Poids | 23,400 kg |
| Réf.Todd | NTST3016 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 695 mm |
| Hauteur (millimètres) | 150 mm |
| Largeur (millimètres) | 680 mm |
| Poids | 28,330 kg |
| Réf.Todd | NTST3017 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 763 mm |
| Hauteur (millimètres) | 157 mm |
| Largeur (millimètres) | 735 mm |
| Poids | 30,850 kg |
| Réf.Todd | NTST3018 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 701 mm |
| Hauteur (millimètres) | 124 mm |
| Largeur (millimètres) | 679 mm |
| Poids | 51,130 kg |
| Réf.Todd | NTST3019 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 780 mm |
| Hauteur (millimètres) | 160 mm |
| Largeur (millimètres) | 685 mm |
| Poids | 35,550 kg |
| Réf.Todd | NTST3020 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 690 mm |
| Hauteur (millimètres) | 114 mm |
| Largeur (millimètres) | 660 mm |
| Poids | 19,250 kg |
| Réf.Todd | NTST3021 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 800 mm |
| Hauteur (millimètres) | 110 mm |
| Largeur (millimètres) | 605 mm |
| Poids | 21,630 kg |
| Réf.Todd | NTST3022 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 674 mm |
| Hauteur (millimètres) | 109 mm |
| Largeur (millimètres) | 195 mm |
| Poids | 13,450 kg |
| Réf.Todd | NTST3023 |
En Stock