Lève-vitre avant gauche IVECO 58 0132 1875
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type | électrique |
Position | avant gauche |
Garantie | 2 an(s) |
Poids | 1,440 kg |
170,92 € TTC 142,43 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | 7.70138 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type | électrique |
Position | avant gauche |
Garantie | 2 an(s) |
Poids | 1,440 kg |
Réf.Todd | 7.70138 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type | électrique |
Position | avant gauche |
Garantie | 2 an(s) |
Poids | 1,520 kg |
Réf.Todd | 4.63372 |
En Stock
Réf.Todd | 3.85056 |
En Stock
Réf.Todd | 117744001 |
Réf. OE | 5010242949 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 7 |
Type | automatique |
Garantie | 2 an(s) |
Longueur (millimètres) | 250 mm |
Distance d'alésage Ø (millimètres) | 105 mm |
Nombre de dents | 10 |
Poids | 3,360 kg |
Réf.Todd | 10.63021 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | 430 mm |
Garantie | 2 an(s) |
Poids | 35,600 kg |
Réf.Todd | 3.40133 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Position | avant |
Garantie | 2 an(s) |
Voltage (volts) | 24 V |
Poids | 1,610 kg |
Réf.Todd | 3.35001 |
En Stock
Réf.Todd | 6.88032 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 383.4 mm |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 148 mm |
Garantie | 2 an(s) |
Hauteur (millimètres) | 287 mm |
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 41,180 kg |
Réf.Todd | 6.54015 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 383 mm |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 130 mm |
Garantie | 2 an(s) |
Hauteur (millimètres) | 188.5 mm |
Information complémentaire | sans roulement de roue |
Poids | 26,460 kg |
Réf.Todd | 7.32005 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 380 mm |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 160 mm |
Garantie | 2 an(s) |
Hauteur (millimètres) | 163 mm |
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 32,940 kg |
Réf.Todd | 3.67616 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 38,980 kg |
Réf.Todd | 2.65323 |
En Stock
Réf.Todd | 6.30091 |
En Stock
Réf.Todd | 6.59116 |
En Stock
Réf.Todd | 3.37086 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Face avant : pare-chocs, calandres, capots
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Garantie | 2 an(s) |
Poids | 11,020 kg |
Réf.Todd | 7.10245 |
Réf. OE | 58 0169 0586 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Face avant : pare-chocs, calandres, capots
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Garantie | 2 an(s) |
Poids | 20,000 kg |
Réf.Todd | 3.80171 |
Réf. OE | 81.41610.0359 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Face avant : pare-chocs, calandres, capots
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Garantie | 2 an(s) |
Surface | avec couche d'apprêt |
Poids | 15,000 kg |
Réf.Todd | 3.80016 |
En Stock
Réf.Todd | 6.70211 |
En Stock
Réf.Todd | 6.70207 |
En Stock
Réf.Todd | 6.70300 |
En Stock
Réf.Todd | 6.70208 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Visières, pare-soleil
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Garantie | 2 an(s) |
Poids | 3,450 kg |
Réf.Todd | 3.80416 |
Réf. OE | 81.63701.0058 |
En Stock
Réf.Todd | 6.28002 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Position | gauche et droite |
Garantie | 2 an(s) |
Information complémentaire | avec ampoule |
Poids | 0,240 kg |
Réf.Todd | 7.25098 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type | H4 |
Position | droite |
Garantie | 2 an(s) |
Voltage (volts) | 24 V |
Poids | 1,900 kg |
Réf.Todd | 3.31131 |
En Stock