Vase d'expansion pour MERCEDES 960 501 4303
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité (litres) | 13,5 L |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 520 mm |
| Largeur (millimètres) | 350 mm |
| Poids | 5,560 kg |
| Réf.Todd | 4.68687 |















| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité (litres) | 13,5 L |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 520 mm |
| Largeur (millimètres) | 350 mm |
| Poids | 5,560 kg |
| Réf.Todd | 4.68687 |
| Réf.Todd | 3.80209 |
| Réf. OE | 81664100294 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Matière | Pièce complète |
| Poids | 3,980 kg |
| Réf.Todd | 5.66005 |
| Réf. OE | 1328934 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 7.72103 |
| Réf. OE | 0299 7165 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 4.70316 |
| Réf. OE | 9438800406 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 2.71201 |
| Réf. OE | 8144552 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | arrière droit |
| Garantie | 2 an(s) |
| Matière | Pièce complète |
| Poids | 2,860 kg |
| Réf.Todd | 5.66013 |
| Réf. OE | 1659254 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | côté gauche |
| Garantie | 2 an(s) |
| Matière | Pièce complète |
| Poids | 4,120 kg |
| Réf.Todd | 5.66018 |
| Réf. OE | 2042656 |
| Réf.Todd | 5.16069 |
| Réf. OE | 1659256 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 5.66075SP |
| Réf. OE | 1875554 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 7.72124 |
| Réf. OE | 4129 8962 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 6.70440 |
| Réf. OE | 5010578754 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 2.71527 |
| Réf. OE | 7421094392 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 271044005 |
| Réf. OE | 7421289219 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Amortisseur télescopique à pression d'huile |
| Position | Essieu arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en bas et en haut |
| Poids | 3,606 kg |
| Réf.Todd | 2962012 |
| Réf. OE | 0033264300 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 54 mm |
| Longueur maximale (millimètres) | 378 mm |
| Longueur minimale (millimètres) | 333 mm |
| Type | Pression d'huile |
| Position | essieu arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en haut et en bas |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Poids | 2,170 kg |
| Réf.Todd | 2.61278 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Voltage (volts) | 24 V |
| Capacité (watt) | 70 W |
| Poids | 0,013 kg |
| Réf.Todd | 293000077 |
| Réf. OE | 1426627 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 6.70223 |
| Réf. OE | 5010574309 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 3.81215 |
| Réf. OE | 81.41610.6751 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Rayon de cambrure (millimètres) | 300 mm |
| Poids | 1,292 kg |
| Réf.Todd | 3160154 |
| Réf. OE | 7420849835 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 ans an(s) |
| Longueur (millimètres) | 700 mm |
| Poids | 32,960 kg |
| Réf.Todd | 181644001 |
| Réf. OE | 5010422618 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur (millimètres) | 30 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 33 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 45.5 mm |
| Poids | 0,053 kg |
| Réf.Todd | RVI44102 |
| Réf. OE | 5005010023 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur (millimètres) | 115 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 120 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 21 mm |
| Poids | 0,147 kg |
| Réf.Todd | 405062004 |
| Réf. OE | 51021300013 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 910 mm |
| Poids | 13,280 kg |
| Réf.Todd | 6.51046 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | bras oscillant longitudinal |
| Position | arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 515 mm |
| Poids | 12,660 kg |
| Réf.Todd | 2.62019 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | barre oscillant transversal |
| Position | essieu arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Tuyau-Ø (millimètres) | 50 mm |
| Longueur (millimètres) | 454 mm |
| Poids | 23,780 kg |
| Réf.Todd | 6.52004 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche