Degré de marche-pied centre
44,33 € TTC 36,94 € UHT Tarif exclusif web
| Réf.Todd | 3.81111 |
En Stock















| Réf.Todd | 3.81111 |
En Stock
| Réf.Todd | 6.70132 |
En Stock
| Réf.Todd | 6.70135 |
En Stock
| Réf.Todd | 6.70134 |
En Stock
| Réf.Todd | 6.70133 |
En Stock
| Réf.Todd | 3.81112 |
En Stock
| Réf.Todd | 4.71420 |
| Réf. OE | A9606602028 |
En Stock
| Réf.Todd | 5.16020 |
| Réf. OE | 1638481 |
En Stock
| Réf.Todd | 5.16121 |
| Réf. OE | 1641630 |
En Stock
| Réf.Todd | 5.16192 |
| Réf. OE | 1783215 |
En Stock
| Réf.Todd | 5.16029 |
| Réf. OE | 962643 |
En Stock
| Réf.Todd | 4.66611 |
En Stock
| Réf.Todd | 6.70138 |
| Réf. OE | 5010367075 |
En Stock
| Réf.Todd | 1.22519 |
| Réf. OE | 1535049 |
En Stock
| Réf.Todd | 7.72053 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Puissance nominale (kW) | 5 kilowatt |
| Voltage (volts) | 24 V |
| Poids | 10,310 kg |
| Réf.Todd | 7.61003 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | des deux côtés du pont arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Poids | 0,390 kg |
| Réf.Todd | 5.13168 |
En Stock
| Réf.Todd | 6.73026 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | M8 x 1,25 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 117 mm |
| Distance d'alésage Ø (millimètres) | 8.6 mm |
| Nombres de pôles | 3 |
| Poids | 0,245 kg |
| Réf.Todd | 143944001 |
| Réf. OE | 7421643575 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 305 mm |
| Nombre de trous | 5 |
| Type | plein |
| Position | essieu arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 71.5 mm |
| Centrage (millimètres) | 90 mm |
| Poids | 6,490 kg |
| Réf.Todd | 6.61037 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 294 mm |
| Nombre de trous | 8 |
| Type | ventilé de l'intérieur |
| Position | essieu arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 85.5 mm |
| Centrage (millimètres) | 84 mm |
| Poids | 8,190 kg |
| Réf.Todd | 7.36049 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 330 mm |
| Nombre de trous | 6 |
| Type | ventilé de l'intérieur |
| Position | essieu arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 137 mm |
| Centrage (millimètres) | 194 mm |
| Poids | 18,720 kg |
| Réf.Todd | 6.61019 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 290 mm |
| Nombre de trous | 10 |
| Type | ventilé de l'intérieur |
| Position | essieu avant |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 77 mm |
| Centrage (millimètres) | 73 mm |
| Poids | 7,300 kg |
| Réf.Todd | 6.61042 |
En Stock
| Réf.Todd | 4.81618 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur 2 (millimètres) | 55 mm |
| Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 16 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 39 mm |
| Poids | 0,200 kg |
| Réf.Todd | 6.11291 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | 7/8" x 11 BSF mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Ouverture de la clé | 33 |
| Poids | 0,160 kg |
| Réf.Todd | 1.17395 |
En Stock