ROUE ALU 19.5X7.5 BROSSEE
554,68 € TTC 462,23 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | 284077U470 |
En Stock
Réf.Todd | 284077U470 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 8 |
Déport (millimètres) | 134 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
Dimensions | 19.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 17,700 kg |
Réf.Todd | 2840773450 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 8 |
Déport (millimètres) | 134 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 30 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
Dimensions | 19.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 17,700 kg |
Réf.Todd | 2841773463 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 8 |
Déport (millimètres) | 147 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 - 305/70 R 19.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.150 kg |
Dimensions | 19.5"x8.25" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 18,500 kg |
Réf.Todd | 2841783453 |
En Stock
Réf.Todd | 284081U510 |
En Stock
Réf.Todd | 284081U520 |
En Stock
Réf.Todd | 284181U511DB |
En Stock
Réf.Todd | 284181U521DB |
En Stock
Réf.Todd | 284181U562DB |
En Stock
Réf.Todd | 284081U567 |
En Stock
Réf.Todd | 284081U527 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 138 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
Dimensions | 22.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,700 kg |
Réf.Todd | 2841874523 |
En Stock
Réf.Todd | 284089U510 |
Réf. OE | 89U510 |
En Stock
Réf.Todd | 284089U520 |
En Stock
Réf.Todd | 284189U523DB |
En Stock
Réf.Todd | 284089U517 |
Réf. OE | 89U517 |
En Stock
Réf.Todd | 284089U527 |
En Stock
Réf.Todd | 244 377 |
En Stock
Réf.Todd | 28433640400 |
En Stock
Réf.Todd | 284177U473DB |
En Stock
Réf.Todd | 284077U477 |
En Stock
Réf.Todd | 2840835520 |
En Stock
Réf.Todd | GA841517 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 135 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 4.500 kg |
Dimensions | 22.5"x11.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,400 kg |
Réf.Todd | 2840811510 |
En cours d'approvisionnement
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 135 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 5.000 kg |
Dimensions | 22.5"x11.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 26,000 kg |
Réf.Todd | 2841SD0231 |
En cours d'approvisionnement
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 154 mm |
Version | Dura-Flange |
Pneumatique | 295/55 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 -12 R 22.5 - 13 R 22.5 |
Charge maximale (kilogrammes) | 4125 kg |
Dimensions | 22.5X9 |
Matière | Aluminium forgé |
Poids | 23,500 kg |
Réf.Todd | 2840892520DF |
Réf. OE | 892520DF |
En cours d'approvisionnement