MOYEU DE ROUE
1215,65 € TTC 1013,04 € UHT Tarif exclusif web
| Réf.Todd | 2.65326 |
En Stock
| Réf.Todd | 2.65326 |
En Stock
| Réf.Todd | 316060020 |
| Réf. OE | 81637306881 |
En Stock
| Réf.Todd | 4.40109 |
En Stock
| Réf.Todd | 57122B22 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | 7/8" x 11 BSF mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Ouverture de la clé | 33 |
| Poids | 0,160 kg |
| Réf.Todd | 1.17395 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532047 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532036 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 8 |
| Déport (millimètres) | 0 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 425/55 R 19.5 - 435/50 R 19.5 - 445/45 R 19.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 4.500 kg |
| Dimensions | 19.5"x14.00" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 29,000 kg |
| Réf.Todd | 2841743402 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532003 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 8 |
| Déport (millimètres) | 134 mm |
| Version | Brossée |
| Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
| Dimensions | 19.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 17,700 kg |
| Réf.Todd | 2840773450 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 8 |
| Déport (millimètres) | 134 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 30 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
| Dimensions | 19.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 17,700 kg |
| Réf.Todd | 2841773463 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532005 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2841874523 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 8 |
| Déport (millimètres) | 147 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 - 305/70 R 19.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.150 kg |
| Dimensions | 19.5"x8.25" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 18,500 kg |
| Réf.Todd | 2841783453 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532018 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532019 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532061 |
| Vendu par | 100 |
| Quantité minimale | 100 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532060 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532046 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
| Réf.Todd | 2843115154OE |
En Stock
| Réf.Todd | 153544026 |
| Réf. OE | 7420547252 |
En Stock
| Réf.Todd | 57322B3 |
En Stock
| Réf.Todd | 1532002 |
| Réf. OE | SC017872 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | M18x1.5 et M20x1.5 mm |
| Longueur (millimètres) | 86 mm |
| Poids | 0,192 kg |
| Réf.Todd | 153124003 |
| Réf. OE | 9226035 |
En Stock
| Réf.Todd | 153164003 |
| Réf. OE | 1868665 |
En Stock
| Réf.Todd | OEM078343 |
En Stock
| Réf.Todd | 2.53532 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532021 |
En Stock
| Réf.Todd | JAE00209006721 |
| Réf. OE | A0004010672 |
En Stock
| Réf.Todd | 284181U562DB |
En Stock
| Réf.Todd | M5400.102.A |
En Stock
| Réf.Todd | 284081U520 |
En Stock
| Réf.Todd | 284077U470 |
En Stock
| Réf.Todd | M200048-02 |
En Stock
| Réf.Todd | 284181U511DB |
En Stock
| Réf.Todd | 284089U520 |
En Stock