Aile avec bavette Krone
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur maximale (millimètres) | 918 mm |
| Hauteur minimale (millimètres) | 608 mm |
| Largeur (millimètres) | 490 mm |
| Poids | 3,600 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur maximale (millimètres) | 918 mm |
| Hauteur minimale (millimètres) | 608 mm |
| Largeur (millimètres) | 490 mm |
| Poids | 3,600 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Largeur (millimètres) | 430 mm |
| Matière | Caoutchouc |
| Poids | 1,500 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 810 mm |
| Largeur (millimètres) | 640 mm |
| Matière | polyéthylène |
| Poids | 1,800 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1300 mm |
| Hauteur (millimètres) | 580 mm |
| Largeur (millimètres) | 460 mm |
| Dimensions | 1300 x 430-1900 |
| Poids | 5,000 kg |
| Réf.Todd | 332060000 |
| Réf. OE | 81664106599 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 607 mm |
| Largeur (millimètres) | 460 mm |
| Poids | 0,740 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Rayon (millimètres) | 580 mm |
| Longueur (millimètres) | 1800 mm |
| Hauteur (millimètres) | 580 mm |
| Largeur (millimètres) | 480 mm |
| Poids | 3,000 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1900 mm |
| Hauteur (millimètres) | 590 mm |
| Largeur (millimètres) | 650 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 5,070 kg |
| Réf.Todd | 85078 |
| Réf. OE | H026041-05 |
4,3 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1700 mm |
| Hauteur (millimètres) | 550 mm |
| Largeur (millimètres) | 550 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 2,000 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 2090 mm |
| Hauteur (millimètres) | 660 mm |
| Largeur (millimètres) | 670 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 2,300 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1700 mm |
| Hauteur (millimètres) | 530 mm |
| Largeur (millimètres) | 595 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 4,000 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Rayon (millimètres) | 650 mm |
| Longueur (millimètres) | 1900 mm |
| Hauteur (millimètres) | 580 mm |
| Largeur (millimètres) | 430 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 3,200 kg |
| Réf.Todd | 85116 |
| Réf. OE | H026041-02 |
4,6 / 5,0 sur 5 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 85108 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 960 mm |
| Largeur (millimètres) | 460 mm |
| Poids | 3,000 kg |
| Réf.Todd | 3320208 |
En Stock
| Réf.Todd | 3325006 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 400 mm |
| Largeur (millimètres) | 1240 mm |
| Poids | 2,700 kg |
| Réf.Todd | 3325001 |
En Stock
| Réf.Todd | 85005 |
En Stock
| Réf.Todd | 332500002 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 800 mm |
| Largeur (millimètres) | 650 mm |
| Poids | 2,912 kg |
| Réf.Todd | 3325040 |
En Stock
| Réf.Todd | 3320149 |
En Stock
| Réf.Todd | 3320148 |
En Stock
| Réf.Todd | 332044040 |
| Réf. OE | 5010301444 |
En Stock
| Réf.Todd | 332044041 |
| Réf. OE | 5010301443 |
En Stock
| Réf.Todd | 3325002 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 332062019 |
| Réf. OE | 9605200520 |
En Stock
Catégorie Remorque / Levage
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur maximale (millimètres) | 5635 mm |
| Longueur minimale (millimètres) | 14,25 mm |
| Poids | 300,000 kg |
| Réf.Todd | 3410101 |
| Réf. OE | 169505780019 |
En Stock
| Réf.Todd | H030169-01 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1700 mm |
| Hauteur (millimètres) | 530 mm |
| Largeur (millimètres) | 500 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 3,000 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1930 mm |
| Hauteur (millimètres) | 610 mm |
| Largeur (millimètres) | 610 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 4,600 kg |
| Réf.Todd | 85009 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | D048661-00 |
| Réf. OE | D048661-00 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Largeur maximale (millimètres) | 460 mm |
| Largeur minimale (millimètres) | 450 mm |
| Longueur (millimètres) | 1855 mm |
| Hauteur (millimètres) | 590 mm |
| Poids | 2,970 kg |
| Réf.Todd | 3320074 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Largeur maximale (millimètres) | 520 mm |
| Largeur minimale (millimètres) | 510 mm |
| Longueur (millimètres) | 2050 mm |
| Hauteur (millimètres) | 650 mm |
| Poids | 3,350 kg |