Embout pour tube
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 42 mm |
| Longueur (millimètres) | 780 mm |
| Poids | 2,400 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 340 mm |
| Poids | 0,520 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Catégorie Entretien, consommables / Produits AdBlue
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | Acier inoxydable |
| Poids | 2,910 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Catégorie Roue / Cales de roue
| Réf.Todd | 25085 |
| Réf. OE | H530WR |
4,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Eclairage et signalisation / Phares de travail
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Flux lumineux (lumen) | 1900 lm |
| Indice de protection | IP68 |
| Tension (volts) | 10/30 V |
| Puissance (watt) | 27 W |
| Norme | CEM R10 |
| Hauteur (millimètres) | 110 mm |
| Dimensions | 100 x 110 |
| Matière | Aluminium |
| Poids | 0,215 kg |
| Prix dégressifs | |
|---|---|
| Pour 1 | 32,04 € TTC 26,70 € HT |
| à partir de 2 | 32,04 € TTC 26,70 € HT 22,80 € TTC 19,00 € HT -7.70 € HT |
| à partir de 5 | 32,04 € TTC 26,70 € HT 21,60 € TTC 18,00 € HT -8.70 € HT |
| à partir de 20 | 32,04 € TTC 26,70 € HT 20,40 € TTC 17,00 € HT -9.70 € HT |
| Réf.Todd | 2951029 |
4,8 / 5,0 sur 4 avis vérifiés
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 42 mm |
| Déport (millimètres) | 100 mm |
| Longueur (millimètres) | 540 mm |
| Poids | 1,720 kg |
| Réf.Todd | 3320918 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En cours d'approvisionnement
Catégorie Remorque / Sangles et arrimage
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | Acier |
| Poids | 3,000 kg |
| Prix dégressifs | |
|---|---|
| Pour 1 | 127,42 € TTC 106,18 € HT |
| à partir de 2 | 127,42 € TTC 106,18 € HT 113,40 € TTC 94,50 € HT -11.68 € HT |
| à partir de 5 | 127,42 € TTC 106,18 € HT 107,40 € TTC 89,50 € HT -16.68 € HT |
| à partir de 10 | 127,42 € TTC 106,18 € HT 101,40 € TTC 84,50 € HT -21.68 € HT |
| Réf.Todd | 7550024 |
| Réf. OE | TTB0633C |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 42 mm |
| Longueur (millimètres) | 700 mm |
| Poids | 2,340 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 133 mm |
| Pneumatique | 8.5 R 17.5 - 9 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17,5 |
| Dimensions | 17.5x6 |
| Matière | Acier |
| Poids | 22,800 kg |
| Réf.Todd | 28431401500 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Entraxe (millimètres) | 200 mm |
| Longueur (millimètres) | 360 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 90 mm |
| Poids | 2,800 kg |
| Réf.Todd | 85004 |
| Réf. OE | J-13721-01 |
5,0 / 5,0 sur 5 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 120 mm |
| Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 350/75 R 22.5 - 365/70 R 22.5 |
| Charge maximale (kilogrammes) | 5000 kg |
| Dimensions | 22.5X11.75 |
| Matière | Acier |
| Poids | 38,500 kg |
| Réf.Todd | 28431508300 |
4,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Remorque / Sangles et arrimage
Catégorie Air comprimé / Flexibles et tubes air comprimé
| Réf.Todd | 1271229 |
| Réf. OE | 116EB257. |
5,0 / 5,0 sur 2 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Air comprimé / Flexibles et tubes air comprimé
Catégorie Air comprimé / Flexibles et tubes air comprimé
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | PUR (polyuréthane) incassable |
| Poids | 0,640 kg |
| Prix dégressifs | |
|---|---|
| Pour 1 | 20,30 € TTC 16,92 € HT |
| à partir de 2 | 20,30 € TTC 16,92 € HT 17,88 € TTC 14,90 € HT -2.02 € HT |
| à partir de 10 | 20,30 € TTC 16,92 € HT 17,40 € TTC 14,50 € HT -2.42 € HT |
| à partir de 50 | 20,30 € TTC 16,92 € HT 16,68 € TTC 13,90 € HT -3.02 € HT |
| Réf.Todd | 1271541 |
4,7 / 5,0 sur 6 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Air comprimé / Flexibles et tubes air comprimé
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | PUR (polyuréthane) incassable |
| Poids | 0,640 kg |
| Prix dégressifs | |
|---|---|
| Pour 1 | 20,30 € TTC 16,92 € HT |
| à partir de 2 | 20,30 € TTC 16,92 € HT 17,88 € TTC 14,90 € HT -2.02 € HT |
| à partir de 10 | 20,30 € TTC 16,92 € HT 17,40 € TTC 14,50 € HT -2.42 € HT |
| à partir de 50 | 20,30 € TTC 16,92 € HT 16,68 € TTC 13,90 € HT -3.02 € HT |
| Réf.Todd | 1271542 |
4,6 / 5,0 sur 5 avis vérifiés
En Stock
| Réf.Todd | 7563077 |
| Vendu par | 2 |
| Quantité minimale | 2 |
5,0 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Air comprimé / Flexibles et tubes air comprimé
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | PA (polyamide) |
| Poids | 0,620 kg |
| Prix dégressifs | |
|---|---|
| Pour 1 | 19,28 € TTC 16,07 € HT |
| à partir de 2 | 19,28 € TTC 16,07 € HT 16,68 € TTC 13,90 € HT -2.17 € HT |
| à partir de 10 | 19,28 € TTC 16,07 € HT 16,20 € TTC 13,50 € HT -2.57 € HT |
| à partir de 50 | 19,28 € TTC 16,07 € HT 15,48 € TTC 12,90 € HT -3.17 € HT |
| Réf.Todd | 1271522 |
| Réf. OE | 7504310 |
4,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Air comprimé / Flexibles et tubes air comprimé
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | PA (polyamide) |
| Poids | 0,620 kg |
| Prix dégressifs | |
|---|---|
| Pour 1 | 19,28 € TTC 16,07 € HT |
| à partir de 2 | 19,28 € TTC 16,07 € HT 16,68 € TTC 13,90 € HT -2.17 € HT |
| à partir de 10 | 19,28 € TTC 16,07 € HT 16,20 € TTC 13,50 € HT -2.57 € HT |
| à partir de 50 | 19,28 € TTC 16,07 € HT 15,48 € TTC 12,90 € HT -3.17 € HT |
| Réf.Todd | 1271523 |
| Réf. OE | 2646010K |
4,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 165 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 125 mm |
| Poids | 1,380 kg |
Catégorie Air comprimé / Flexibles et tubes air comprimé
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matière | PUR (polyuréthane) incassable |
| Poids | 0,583 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre des trous (millimètres) | 4 mm |
| Longueur (millimètres) | 28 mm |
| Hauteur (millimètres) | 22 mm |
| Poids | 0,010 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Entraxe (millimètres) | 120 mm |
| Longueur (millimètres) | 250 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 80 mm |
| Poids | 2,470 kg |
| Réf.Todd | 85003 |
| Réf. OE | H030283-02 |
4,8 / 5,0 sur 18 avis vérifiés
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Entraxe (millimètres) | 200 mm |
| Longueur (millimètres) | 360 mm |
| Hauteur (millimètres) | 115 mm |
| Largeur (millimètres) | 100 mm |
| Poids | 3,840 kg |