Aile avec bavette Krone
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Hauteur maximale (millimètres) | 918 mm |
Hauteur minimale (millimètres) | 608 mm |
Largeur (millimètres) | 490 mm |
Poids | 3,600 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Hauteur maximale (millimètres) | 918 mm |
Hauteur minimale (millimètres) | 608 mm |
Largeur (millimètres) | 490 mm |
Poids | 3,600 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Matière | Caoutchouc |
Poids | 1,460 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Matière | polyéthylène |
Poids | 1,000 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Matière | polyéthylène |
Poids | 2,000 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Matière | polyéthylène |
Poids | 1,500 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Largeur (millimètres) | 430 mm |
Matière | Caoutchouc |
Poids | 1,500 kg |
Réf.Todd | 201064002 |
Réf. OE | 1500455 |
4,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
Réf.Todd | 318546068 |
Réf. OE | 2304662 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 810 mm |
Largeur (millimètres) | 640 mm |
Matière | polyéthylène |
Poids | 1,800 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1050 mm |
Hauteur (millimètres) | 147 mm |
Largeur (millimètres) | 730 mm |
Poids | 4,000 kg |
Réf.Todd | 3320107 |
Réf. OE | 1357602 |
5,0 / 5,0 sur 6 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Réf.Todd | 3320903 |
Réf. OE | 1383858 |
4,8 / 5,0 sur 14 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 960 mm |
Hauteur (millimètres) | 170 mm |
Largeur (millimètres) | 730 mm |
Poids | 4,000 kg |
Réf.Todd | 3320024 |
Réf. OE | 1395276 |
4,6 / 5,0 sur 11 avis vérifiés
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Tambours & garnitures de frein
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 413 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 214 mm |
Hauteur (millimètres) | 275 mm |
Centrage (millimètres) | 295 mm |
Poids | 55,500 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Rétroviseurs, antéviseurs
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Tension (volts) | 24 V |
Dimensions | 670 x 280 |
Poids | 6,600 kg |
Réf.Todd | 3160039 |
Réf. OE | 1723519 |
4,8 / 5,0 sur 4 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Rétroviseurs, antéviseurs
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Tension (volts) | 24 V |
Dimensions | 670 x 280 |
Poids | 6,040 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Glaces de rétroviseurs
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Tension (volts) | 24 V |
Dimensions | 432 x 200 |
Poids | 0,830 kg |
Réf.Todd | 3161058 |
Réf. OE | 1346378 |
5,0 / 5,0 sur 8 avis vérifiés
En Stock
Réf.Todd | 3325045 |
4,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie Protection et sécurité / Bouchons et antivols réservoirs
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | 80 mm |
Diamètre extérieur (millimètres) | 113 mm |
Poids | 0,310 kg |
Réf.Todd | 3375003 |
Réf. OE | 1189577-8 |
4,5 / 5,0 sur 11 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Largeur (millimètres) | 690 mm |
Poids | 3,160 kg |
Réf.Todd | 332060000 |
Réf. OE | 81664106599 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Hauteur (millimètres) | 607 mm |
Largeur (millimètres) | 460 mm |
Poids | 0,740 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 145 mm |
Longueur (millimètres) | 600 mm |
Poids | 0,270 kg |
Réf.Todd | 334364032 |
Réf. OE | 1504131 |
4,5 / 5,0 sur 2 avis vérifiés
En Stock
Réf.Todd | 3320021 |
Réf. OE | 1357599 |
5,0 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En Stock
Réf.Todd | 334064005 |
Réf. OE | 1431925 |
4,8 / 5,0 sur 4 avis vérifiés
En Stock
Réf.Todd | 334064004 |
Réf. OE | 1431926 |
4,8 / 5,0 sur 4 avis vérifiés
En Stock
Réf.Todd | 334364016 |
Réf. OE | 1923745 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Réf.Todd | 3320020 |
Réf. OE | 1357600 |
4,8 / 5,0 sur 5 avis vérifiés
En Stock
Réf.Todd | 3162056 |
Réf. OE | 1396541 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Rayon (millimètres) | 580 mm |
Longueur (millimètres) | 1800 mm |
Hauteur (millimètres) | 580 mm |
Largeur (millimètres) | 480 mm |
Poids | 3,000 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1700 mm |
Hauteur (millimètres) | 550 mm |
Largeur (millimètres) | 550 mm |
Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
Poids | 2,000 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1900 mm |
Hauteur (millimètres) | 590 mm |
Largeur (millimètres) | 650 mm |
Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
Poids | 5,070 kg |
Réf.Todd | 85078 |
Réf. OE | H026041-05 |
4,3 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1700 mm |
Hauteur (millimètres) | 530 mm |
Largeur (millimètres) | 595 mm |
Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
Poids | 4,000 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 2090 mm |
Hauteur (millimètres) | 660 mm |
Largeur (millimètres) | 670 mm |
Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
Poids | 2,300 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Rayon (millimètres) | 650 mm |
Longueur (millimètres) | 1900 mm |
Hauteur (millimètres) | 580 mm |
Largeur (millimètres) | 430 mm |
Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
Poids | 3,200 kg |
Réf.Todd | 85116 |
Réf. OE | H026041-02 |
4,5 / 5,0 sur 4 avis vérifiés
En Stock