Douille pour Volvo Trucks 1134955
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 65 mm |
Hauteur (millimètres) | 60 mm |
Largeur (millimètres) | 60 mm |
Poids | 0,500 kg |
8,24 € TTC 6,87 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | NTST8909 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 65 mm |
Hauteur (millimètres) | 60 mm |
Largeur (millimètres) | 60 mm |
Poids | 0,500 kg |
Réf.Todd | NTST8909 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 65 mm |
Hauteur (millimètres) | 50 mm |
Largeur (millimètres) | 65 mm |
Poids | 0,120 kg |
Réf.Todd | NTST8006 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 110 mm |
Hauteur (millimètres) | 55 mm |
Largeur (millimètres) | 55 mm |
Poids | 0,850 kg |
Réf.Todd | NTST8321 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 110 mm |
Hauteur (millimètres) | 65 mm |
Largeur (millimètres) | 65 mm |
Poids | 0,600 kg |
Réf.Todd | NTST8306 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 70 mm |
Hauteur (millimètres) | 60 mm |
Largeur (millimètres) | 70 mm |
Poids | 0,200 kg |
Réf.Todd | NTST8905 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 120 mm |
Hauteur (millimètres) | 65 mm |
Largeur (millimètres) | 70 mm |
Poids | 0,330 kg |
Réf.Todd | NTST8908 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 50 mm |
Hauteur (millimètres) | 25 mm |
Largeur (millimètres) | 50 mm |
Poids | 0,130 kg |
Réf.Todd | NTST8020 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 65 mm |
Hauteur (millimètres) | 55 mm |
Largeur (millimètres) | 65 mm |
Poids | 0,100 kg |
Réf.Todd | NTST8011 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 65 mm |
Hauteur (millimètres) | 50 mm |
Largeur (millimètres) | 65 mm |
Poids | 0,440 kg |
Réf.Todd | NTST8912 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 70 mm |
Hauteur (millimètres) | 45 mm |
Largeur (millimètres) | 45 mm |
Poids | 0,260 kg |
Réf.Todd | NTST8915 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 100 mm |
Hauteur (millimètres) | 80 mm |
Largeur (millimètres) | 85 mm |
Poids | 0,420 kg |
Réf.Todd | NTST8906 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 105 mm |
Hauteur (millimètres) | 95 mm |
Largeur (millimètres) | 100 mm |
Poids | 0,580 kg |
Réf.Todd | NTST8910 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 270 mm |
Hauteur (millimètres) | 150 mm |
Largeur (millimètres) | 160 mm |
Poids | 11,900 kg |
Réf.Todd | NTST8704 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 75 mm |
Hauteur (millimètres) | 45 mm |
Largeur (millimètres) | 75 mm |
Poids | 0,390 kg |
Réf.Todd | NTST8022 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 70 mm |
Hauteur (millimètres) | 70 mm |
Largeur (millimètres) | 70 mm |
Poids | 0,130 kg |
Réf.Todd | NTST8935 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 100 mm |
Hauteur (millimètres) | 50 mm |
Largeur (millimètres) | 50 mm |
Poids | 0,830 kg |
Réf.Todd | NTST8920 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 100 mm |
Hauteur (millimètres) | 55 mm |
Largeur (millimètres) | 55 mm |
Poids | 0,670 kg |
Réf.Todd | NTST8925 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 60 mm |
Hauteur (millimètres) | 40 mm |
Largeur (millimètres) | 60 mm |
Poids | 0,310 kg |
Réf.Todd | NTST8930 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 105 mm |
Hauteur (millimètres) | 65 mm |
Largeur (millimètres) | 65 mm |
Poids | 1,000 kg |
Réf.Todd | NTST8918 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 175 mm |
Hauteur (millimètres) | 90 mm |
Largeur (millimètres) | 90 mm |
Poids | 3,020 kg |
Réf.Todd | NTST8927 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 100 mm |
Hauteur (millimètres) | 50 mm |
Largeur (millimètres) | 60 mm |
Poids | 0,350 kg |
Réf.Todd | NTST8932 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 70 mm |
Hauteur (millimètres) | 60 mm |
Largeur (millimètres) | 60 mm |
Poids | 0,110 kg |
Réf.Todd | NTST8937 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Divers suspension & direction
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 80 mm |
Hauteur (millimètres) | 40 mm |
Largeur (millimètres) | 40 mm |
Poids | 0,150 kg |
Réf.Todd | NTST8933 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Divers suspension & direction
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 55 mm |
Hauteur (millimètres) | 55 mm |
Largeur (millimètres) | 55 mm |
Poids | 0,100 kg |
Réf.Todd | NTST9705 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Divers suspension & direction
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 255 mm |
Hauteur (millimètres) | 93 mm |
Largeur (millimètres) | 195 mm |
Poids | 6,190 kg |
Réf.Todd | NTST9713 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 100 mm |
Hauteur (millimètres) | 65 mm |
Largeur (millimètres) | 65 mm |
Poids | 1,200 kg |
Réf.Todd | NTST8923 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 85 mm |
Hauteur (millimètres) | 75 mm |
Largeur (millimètres) | 75 mm |
Poids | 0,100 kg |
Réf.Todd | NTST8916 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 690 mm |
Hauteur (millimètres) | 113 mm |
Largeur (millimètres) | 677 mm |
Poids | 19,300 kg |
Réf.Todd | NTST3004 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 691 mm |
Hauteur (millimètres) | 113 mm |
Largeur (millimètres) | 677 mm |
Poids | 19,350 kg |
Réf.Todd | NTST3005 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 75 mm |
Hauteur (millimètres) | 60 mm |
Largeur (millimètres) | 60 mm |
Poids | 0,840 kg |
Réf.Todd | NTST8313 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 90 mm |
Hauteur (millimètres) | 65 mm |
Largeur (millimètres) | 65 mm |
Poids | 0,960 kg |
Réf.Todd | NTST8305 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 100 mm |
Hauteur (millimètres) | 65 mm |
Largeur (millimètres) | 65 mm |
Poids | 1,220 kg |
Réf.Todd | NTST8322 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 105 mm |
Hauteur (millimètres) | 100 mm |
Largeur (millimètres) | 105 mm |
Poids | 0,510 kg |
Réf.Todd | NTST8911 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 445 mm |
Hauteur (millimètres) | 70 mm |
Largeur (millimètres) | 250 mm |
Poids | 4,300 kg |
Réf.Todd | NTST2010 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 65 mm |
Hauteur (millimètres) | 50 mm |
Largeur (millimètres) | 65 mm |
Poids | 0,100 kg |
Réf.Todd | NTST8024 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 90 mm |
Hauteur (millimètres) | 65 mm |
Largeur (millimètres) | 65 mm |
Poids | 1,190 kg |
Réf.Todd | NTST8302 |
En Stock