AMORTISSEUR
| Réf.Todd | 5.13084 |
En Stock
| Réf.Todd | 5.13084 |
En Stock
| Réf.Todd | 100646008 |
| Réf. OE | 1323838 |
| Réf.Todd | 3.83015 |
En cours d'approvisionnement
| Réf.Todd | 100644823 |
| Réf. OE | 5001859721. |
| Réf.Todd | 100644018 |
| Réf. OE | 5010060356. |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur minimale (millimètres) | 409 mm |
| Type | Amortisseur télescopique avec pression d'huile |
| Garantie | 2 ans an(s) |
| Serrage | Bossage en haut et en bas |
| Poids | 5,070 kg |
| Réf.Todd | 10294491 |
| Réf. OE | 5010600942 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur maximale (millimètres) | 702 mm |
| Type | Amortisseur télescopique à pression d'huile |
| Garantie | 2 an(s) |
| Distance d'alésage Ø (millimètres) | 20 mm |
| Serrage | Bossage en bas et en haut |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Poids | 5,430 kg |
| Réf.Todd | 102962002 |
| Réf. OE | 0063261200 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | M8 x 1,25 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 117 mm |
| Distance d'alésage Ø (millimètres) | 8.6 mm |
| Nombres de pôles | 3 |
| Poids | 0,245 kg |
| Réf.Todd | 143944001 |
| Réf. OE | 7421643575 |
En Stock
| Réf.Todd | 100666006 |
| Réf. OE | 20959115 |
En cours d'approvisionnement
| Réf.Todd | 100652008 |
| Réf. OE | 504039506 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Amortisseur télescopique avec pression d'huile |
| Position | essieu arrière |
| Garantie | 2 ans an(s) |
| Serrage | Bossage en haut et goujon en bas |
| Poids | 5,972 kg |
| Réf.Todd | 2944044 |
| Réf. OE | 5010383697 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur (millimètres) | 229 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 395 mm |
| Taraudage/Filetage | M12 x 1,75 |
| Poids | 6,931 kg |
| Réf.Todd | A9463281201 |
| Réf. OE | 9463281201 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur (millimètres) | 53 mm |
| Diamètre extérieur 2 (millimètres) | 43 mm |
| Garantie | 2 ans an(s) |
| Longueur (millimètres) | 224.5 mm |
| Poids | 4,748 kg |
| Réf.Todd | 181452001 |
| Réf. OE | 01904698 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 227 mm |
| Filetage (millimètres) | M16 x 1,5 mm |
| Diamètre maximal (millimètres) | 324 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 305 mm |
| Taraudage/Filetage | M10 x 1,25 |
| Taraudage/Filetage 2 | M12 x 1,25 |
| Poids | 5,610 kg |
| Réf.Todd | 2.62702 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | M18 x 2 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 273 mm |
| Diamètre extérieur 2 (millimètres) | 230 mm |
| Diamètre maximal (millimètres) | 320 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 328 mm |
| Taraudage/Filetage | M16 x 1,5 |
| Taraudage/Filetage 2 | M12 x 1,5 |
| Poids | 9,630 kg |
| Réf.Todd | 3.66445 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur maximale (millimètres) | 376 mm |
| Longueur minimale (millimètres) | 297 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Poids | 2,880 kg |
| Réf.Todd | 3.83017SP |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 40 mm |
| Longueur maximale (millimètres) | 382 mm |
| Longueur minimale (millimètres) | 300 mm |
| Type | Pression de gaz |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en haut et en bas |
| Poids | 3,530 kg |
| Réf.Todd | 3.83020 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | essieu avant et arrière |
| Information complémentaire | avec piston |
| Poids | 5,930 kg |
| Réf.Todd | 4.81732 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur maximale (millimètres) | 679 mm |
| Longueur minimale (millimètres) | 425 mm |
| Type | Amortisseur télescopique avec pression d'huile |
| Position | essieu avant |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en haut et en bas |
| Poids | 5,000 kg |
| Réf.Todd | 6.12020 |
En Stock
| Réf.Todd | 7.12070 |
En Stock
| Réf.Todd | 7.12081 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Amortisseur télescopique avec pression d'huile |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en bas et goujon en haut |
| Poids | 3,560 kg |
| Réf.Todd | 7.12500 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur maximale (millimètres) | 570 mm |
| Longueur minimale (millimètres) | 352 mm |
| Type | Amortisseur télescopique avec pression d'huile |
| Position | essieu arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en haut et en bas |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Poids | 1,990 kg |
| Réf.Todd | 7.12547 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Amortisseur télescopique avec pression d'huile |
| Garantie | 2 an(s) |
| Serrage | Bossage en haut et en bas |
| Poids | 2,710 kg |
| Réf.Todd | 7.12592 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 5.10289 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 107044021 |
| Réf. OE | 5010488949 |