RESSORT A LAMES BPW
362,36 € TTC 301,97 € UHT Tarif exclusif web
| Réf.Todd | 114034006 |
| Réf. OE | 05082138800 |
| Réf.Todd | 114034006 |
| Réf. OE | 05082138800 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur (millimètres) | 148 mm |
| Nombre de trous | 10 |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 383 mm |
| Position | des deux côtés du pont arrière |
| Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 148 mm |
| Garantie | 2 ans an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 295 mm |
| Information complémentaire | avec roulement de roue |
| Poids | 40,000 kg |
| Réf.Todd | 153546007 |
| Réf. OE | 1812161R |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 364 mm |
| Nombre de trous | 8 |
| Position | essieu avant |
| Alésage du tambour (millimètres) | 238 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 210 mm |
| Surface de frein | 170 |
| Poids | 35,260 kg |
| Réf.Todd | 4.64635 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur (millimètres) | 120 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 150 mm |
| Position | essieu avant |
| Garantie | 2 ans an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 15 mm |
| Poids | 0,173 kg |
| Réf.Todd | 154044009 |
| Réf. OE | 5010443189 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur (millimètres) | 125 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 150 mm |
| Position | Essieu arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 14 mm |
| Poids | 0,175 kg |
| Réf.Todd | 154062019 |
| Réf. OE | 0229975247 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 ans an(s) |
| Longueur (millimètres) | 700 mm |
| Poids | 32,960 kg |
| Réf.Todd | 181644001 |
| Réf. OE | 5010422618 |
| Réf.Todd | 7.92404 |
En Stock
| Réf.Todd | 154066005 |
| Réf. OE | 3092046 |
| Réf.Todd | 154044014 |
| Réf. OE | 7400948983 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 1615 mm |
| Nombres de pôles | 3 |
| Poids | 0,120 kg |
| Réf.Todd | 2.40575 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur (millimètres) | 160 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 10 mm |
| Poids | 0,120 kg |
| Réf.Todd | 3.60211 |
En Stock
| Réf.Todd | 154044017 |
| Réf. OE | 5010571120 |
| Réf.Todd | 153544025 |
| Réf. OE | 7420844705 |
| Réf.Todd | 154046005 |
| Réf. OE | 1335063 |
| Réf.Todd | 154052012 |
| Réf. OE | 17292381 |
| Réf.Todd | 117564017 |
| Réf. OE | 278736 |
| Réf.Todd | 154044021 |
| Réf. OE | 5000667796 |
| Réf.Todd | 16226 |
| Réf. OE | 15213430 |
| Réf.Todd | 115060001 |
| Réf. OE | 51958006111 |
| Réf.Todd | 154064011 |
| Réf. OE | 1725112 |
| Réf.Todd | 154064009 |
| Réf. OE | 1338019 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
| Réf.Todd | 151552001 |
| Réf. OE | 07184091 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 410 mm |
| Nombre de trous | 10 |
| Alésage du tambour (millimètres) | 285 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 290 mm |
| Surface de frein | 213 |
| Poids | 57,500 kg |
| Réf.Todd | 7.34051 |
En Stock
| Réf.Todd | 154064013 |
| Réf. OE | 1541633 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | essieu arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Largeur (millimètres) | 175 mm |
| Nombre de plaquettes | 8 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 112 |
| Poids | 7,692 kg |
| Réf.Todd | 2.94054 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 410 mm |
| Nombre de trous | 10 |
| Position | essieu avant |
| Alésage du tambour (millimètres) | 282 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 260.5 mm |
| Surface de frein | 200 |
| Poids | 50,600 kg |
| Réf.Todd | 2.40321 |
En Stock