ELECTROVALVE SCANIA - Ref : 1240327
| Réf.Todd | 1240327 |
| Réf. OE | 1340231 |
| Réf.Todd | 1240327 |
| Réf. OE | 1340231 |
| Réf.Todd | 121966007 |
| Réf. OE | 1084000 |
| Réf.Todd | 1240338 |
| Réf. OE | 1521248 |
| Réf.Todd | 121960002 |
| Réf. OE | 81157016119 |
| Réf.Todd | 721064001 |
| Réf. OE | 1526573 |
| Réf.Todd | 121164001 |
| Réf. OE | 1445452 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 1745 mm |
| Poids | 0,151 kg |
| Réf.Todd | 1290984 |
| Réf. OE | 1892057 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 1236258 |
| Réf. OE | 41022031 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | M12 x 1,5 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 9.2 mm |
| Pression (bar) | 250 bar |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 4145 mm |
| Taraudage/Filetage | M12 x 1,5 |
| Poids | 0,308 kg |
| Réf.Todd | 721064002 |
| Réf. OE | 1526572 |
| Réf.Todd | 4.71360 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité (litres) | 25 L |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 246 mm |
| Pression (bar) | 15 bar |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 588 mm |
| Taraudage/Filetage | M22 x 1,5 |
| Poids | 9,200 kg |
| Réf.Todd | 2.44358 |
| Réf.Todd | 4.65217 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 2.44247 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité (litres) | 40 L |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 276 mm |
| Pression (bar) | 15 bar |
| Garantie | 2 an(s) |
| Température (°C) | -50 à 100 |
| Longueur (millimètres) | 740 mm |
| Taraudage/Filetage | M22 x 1,5 |
| Poids | 13,100 kg |
| Réf.Todd | 2.44343 |
| Réf.Todd | 2.44963 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Clapet d'air |
| Garantie | 2 an(s) |
| Pression de service maximale (bar) | 10 bar |
| Taraudage/Filetage | M16 x 1,5 |
| Taraudage/Filetage 2 | M22 x 1,5 |
| Poids | 1,510 kg |
| Réf.Todd | 2.47083 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité (litres) | 36 L |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 300 mm |
| Pression (bar) | 12.5 bar |
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 609 mm |
| Taraudage/Filetage | M22 x 1,5 |
| Poids | 10,790 kg |
| Réf.Todd | 5.70071 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Pression de service maximale (bar) | 8.5 bar |
| Taraudage/Filetage | M16 x 1,5 |
| Taraudage/Filetage 2 | M22 x 1,5 |
| Poids | 2,400 kg |
| Réf.Todd | 5.70281 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Pression de fermeture (bar) | 5 bar |
| Pression de service maximale (bar) | 20 bar |
| Pression d'ouverture (bar) | 7 à 7,3 bar |
| Taraudage/Filetage | M16 x 1,5 |
| Taraudage/Filetage 2 | M22 x 1,5 |
| Poids | 1,700 kg |
| Réf.Todd | 6.65054 |
| Réf.Todd | 7.36910 |
| Réf.Todd | 1240326 |
| Réf. OE | 1319557 |
| Réf.Todd | 1240344 |
| Réf. OE | 20775168 |
| Réf.Todd | 723062002 |
| Réf. OE | A9424660281 |
| Réf.Todd | 7.76442 |
| Réf.Todd | 1240335 |
| Réf. OE | 1078320 |
| Réf.Todd | 1240357 |
| Réf. OE | 1331806 |