ROUE ALU 19.5 X14 DB
925,87 € TTC 771,56 € UHT Tarif exclusif web
| Réf.Todd | 2840748521DB |
En Stock
| Réf.Todd | 2840748521DB |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 8 |
| Déport (millimètres) | 0 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 425/55 R 19.5 - 435/50 R 19.5 - 445/45 R 19.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 4.500 kg |
| Dimensions | 19.5"x14.00" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 29,000 kg |
| Réf.Todd | 2841743402 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Brossée |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2840874520 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 154 mm |
| Version | Dura-Flange |
| Pneumatique | 295/55 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 -12 R 22.5 - 13 R 22.5 |
| Charge maximale (kilogrammes) | 4125 kg |
| Dimensions | 22.5X9 |
| Matière | Aluminium forgé |
| Poids | 23,500 kg |
| Réf.Todd | 2840892520DF |
| Réf. OE | 892520DF |
En cours d'approvisionnement
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 146 mm |
| Version | Brossée |
| Pneumatique | 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 11 R 22.5 - 12 R 22.5 |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3750 kg |
| Dimensions | 22.5X8.25 |
| Matière | Aluminium forgé |
| Poids | 23,100 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 135 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 4.500 kg |
| Dimensions | 22.5"x11.75" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,400 kg |
| Réf.Todd | 2841811511 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 8 |
| Déport (millimètres) | 147 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 - 305/70 R 19.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.150 kg |
| Dimensions | 19.5"x8.25" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 18,500 kg |
| Réf.Todd | 2841783453 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2841874523 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 135 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 5.000 kg |
| Dimensions | 22.5"x11.75" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 26,000 kg |
| Réf.Todd | 2841SD0231 |
En cours d'approvisionnement
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2841874513 |
En Stock
| Réf.Todd | 284177U473DB |
En Stock
| Réf.Todd | 284189U523DB |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 117 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 205/65 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R 17.5 - 245/70 R 17.5 - 265/70 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 10 R 17.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
| Dimensions | 17.5"x6.75" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 20,000 kg |
| Réf.Todd | 2841663823 |
En Stock
| Réf.Todd | 284181U552DB |
En cours d'approvisionnement
| Réf.Todd | 284081U527 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 0 mm |
| Version | Brossée |
| Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 5.000 kg |
| Dimensions | 22.5"x11.75" |
| Poids | 22,000 kg |
| Réf.Todd | 284081U560 |
En Stock
| Réf.Todd | 284089U517 |
| Réf. OE | 89U517 |
En Stock
| Réf.Todd | 2840835520 |
En Stock
| Réf.Todd | 284081U510 |
En Stock
| Réf.Todd | 284089U527 |
En Stock
| Réf.Todd | 284187U523DB |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | 284181U521DB |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 114 mm |
| Version | Polie-Miroir |
| Pneumatique | 205/65 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 8 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 2.500 kg |
| Dimensions | 17.5"x6.00" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 12,600 kg |
| Réf.Todd | 2840662303 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 8 |
| Déport (millimètres) | 134 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
| Dimensions | 19.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 17,700 kg |
| Réf.Todd | 2841773453 |
En Stock
| Réf.Todd | 284081U567 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 154 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 12 R 22.5 - 13 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 4.250 kg |
| Dimensions | 22.5"x9.00" |
| Matière | Alliage d'aluminium MagnaForce |
| Poids | 23,500 kg |
| Réf.Todd | 2841892513 |
| Réf. OE | 892513 |
En Stock