ROUE ALU 19.5X7.5 DURABRI
809,99 € TTC 674,99 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | 284177U453DB |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheRéf.Todd | 284177U453DB |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheRéf.Todd | 284081U510 |
En Stock
Réf.Todd | 284077U477 |
En Stock
Réf.Todd | 2840835520 |
En Stock
Réf.Todd | 284177U473DB |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 154 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 12 R 22.5 - 13 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 4.250 kg |
Dimensions | 22.5"x9.00" |
Matière | Alliage d'aluminium MagnaForce |
Poids | 23,500 kg |
Réf.Todd | 2841892513 |
Réf. OE | 892513 |
En Stock
Catégorie Roue / Accessoires & entretien roue
Réf.Todd | 2842578032 |
Réf. OE | GAX578032 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Réf.Todd | 2842001DFG |
Réf. OE | GAXDBWW1 |
4,7 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Accessoires & entretien roue
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Capacité (litres) | 25 L |
Poids | 25,000 kg |
Réf.Todd | 2842025DFG |
Réf. OE | GAXDBWW25 |
En Stock
Réf.Todd | ALCOV32 |
Vendu par | 20 |
Quantité minimale | 20 |
5,0 / 5,0 sur 7 avis vérifiés
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Accessoires & entretien roue
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Matière | Inox |
Poids | 0,024 kg |
Réf.Todd | ALCOV33 |
Vendu par | 20 |
Quantité minimale | 20 |
4,7 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 146 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 11 R 22.5 - 12 R 22.5 |
Charge maximale (kilogrammes) | 3750 kg |
Dimensions | 22.5X8.25 |
Matière | Aluminium forgé |
Poids | 23,100 kg |
Réf.Todd | 2840882520 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 154 mm |
Version | Dura-Flange |
Pneumatique | 295/55 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 -12 R 22.5 - 13 R 22.5 |
Charge maximale (kilogrammes) | 4125 kg |
Dimensions | 22.5X9 |
Matière | Aluminium forgé |
Poids | 23,500 kg |
Réf.Todd | 2840892520DF |
Réf. OE | 892520DF |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 0 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 425/65 R 22.5 - 435/50 R 22.5 - 445/65 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 5800 kg |
Dimensions | 22.5"x14.00" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 29,000 kg |
Réf.Todd | 2841811512 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 138 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
Dimensions | 22.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,700 kg |
Réf.Todd | 2841874513 |
En cours d'approvisionnement
Réf.Todd | 2842005DFG |
Réf. OE | GAXDBWW5 |
4,8 / 5,0 sur 5 avis vérifiés
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Accessoires & entretien roue
Réf.Todd | 2842SD0066 |
En Stock
Réf.Todd | 2842SD0108 |
En cours d'approvisionnement
Réf.Todd | ALCLEAN5L |
4,4 / 5,0 sur 5 avis vérifiés
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 117 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 205/65 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R 17.5 - 245/70 R 17.5 - 265/70 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 10 R 17.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
Dimensions | 17.5"x6.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 20,000 kg |
Réf.Todd | 2841663823 |
En Stock
Cette référence (2842SD0051) a été remplacée par la référence ALCLEAN1L
référence de remplacementCaractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 138 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
Dimensions | 22.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,700 kg |
Réf.Todd | 2840874520 |
En cours d'approvisionnement
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 8 |
Déport (millimètres) | 134 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
Dimensions | 19.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 17,700 kg |
Réf.Todd | 2840773450 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 138 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
Dimensions | 22.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,700 kg |
Réf.Todd | 2841874523 |
En Stock