FEU POSITION RECTANGLE
19,44 € TTC 16,20 € UHT Tarif exclusif web
| Réf.Todd | 295034 |
| Réf.Todd | 295034 |
| Réf.Todd | 295195 |
En cours d'approvisionnement
| Réf.Todd | 295123 |
En Stock
| Réf.Todd | 295036 |
| Réf.Todd | 295115 |
En Stock
| Réf.Todd | 295192 |
En Stock
| Réf.Todd | 2911142 |
En cours d'approvisionnement
| Réf.Todd | 295069 |
En cours d'approvisionnement
| Réf.Todd | 295070 |
En Stock
| Réf.Todd | 295059 |
En Stock
| Réf.Todd | 295076 |
En cours d'approvisionnement
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 140 mm |
| Indice de protection | IP66 |
| Tension (volts) | 12/24 V |
| Puissance (watt) | 55 W |
| Norme | R65 |
| Hauteur (millimètres) | 170 mm |
| Poids | 0,730 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Flux lumineux (lumen) | 600 lm |
| Indice de protection | IP69K |
| Tension (volts) | 12/24 V |
| Puissance (watt) | 5 W |
| Hauteur (millimètres) | 10 mm |
| Matière | Polycarbonate |
| Poids | 0,750 kg |
| Réf.Todd | 295014 |
En cours d'approvisionnement
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Flux lumineux (lumen) | 300 lm |
| Indice de protection | IP69K |
| Tension (volts) | 12/24 V |
| Puissance (watt) | 2,5 W |
| Hauteur (millimètres) | 10 mm |
| Matière | Polycarbonate |
| Poids | 0,075 kg |
| Réf.Todd | 295013 |
En cours d'approvisionnement
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Flux lumineux (lumen) | 900 lm |
| Indice de protection | IP69K |
| Tension (volts) | 12/24 V |
| Puissance (watt) | 7,5 W |
| Hauteur (millimètres) | 10 mm |
| Matière | Polycarbonate |
| Poids | 0,150 kg |
| Réf.Todd | 295016 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Flux lumineux (lumen) | 600 lm |
| Indice de protection | IP69K |
| Tension (volts) | 12/24 V |
| Puissance (watt) | 5 W |
| Hauteur (millimètres) | 10 mm |
| Matière | Polycarbonate |
| Poids | 0,230 kg |
| Réf.Todd | 295015 |
En cours d'approvisionnement
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 150 mm |
| Flux lumineux (lumen) | 800 lm |
| Indice de protection | IP69K |
| Tension (volts) | 12/24 V |
| Puissance (watt) | 7,5 W |
| Hauteur (millimètres) | 14 mm |
| Matière | Polycarbonate |
| Poids | 0,195 kg |
| Réf.Todd | 295018 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Indice de protection | IP67 |
| Tension (volts) | 10/80 V |
| Poids | 0,296 kg |
| Réf.Todd | 3180050 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 79 mm |
| Indice de protection | IP66 |
| Tension (volts) | 10/110 V |
| Norme | CEM R10 |
| Hauteur (millimètres) | 55 mm |
| Poids | 0,250 kg |
| Réf.Todd | 2911108 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 129 mm |
| Indice de protection | IP66 |
| Tension (volts) | 10/30 V |
| Type | Flash et tournant (réglable) |
| Norme | CEM R10 |
| Hauteur (millimètres) | 95 mm |
| Poids | 0,385 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Flux lumineux (lumen) | 900 lm |
| Indice de protection | IP69K |
| Tension (volts) | 12/24 V |
| Puissance (watt) | 7,5 W |
| Hauteur (millimètres) | 10 mm |
| Matière | Polycarbonate |
| Poids | 0,160 kg |
| Réf.Todd | 295017 |
En cours d'approvisionnement
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 195 mm |
| Flux lumineux (lumen) | 800 lm |
| Indice de protection | IP69K |
| Tension (volts) | 12/24 V |
| Puissance (watt) | 8,5 W |
| Hauteur (millimètres) | 9,9 mm |
| Matière | Polycarbonate |
| Poids | 0,290 kg |
| Réf.Todd | 295019 |
En Stock
| Réf.Todd | 293061 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 150 mm |
| Flux lumineux (lumen) | 2300 lm |
| Indice de protection | IP69K |
| Tension (volts) | 12/24 V |
| Puissance (watt) | 15 W |
| Hauteur (millimètres) | 14 mm |
| Matière | Polycarbonate |
| Poids | 0,190 kg |
| Réf.Todd | 295022 |
En Stock
| Réf.Todd | 2911164 |
En cours d'approvisionnement
| Réf.Todd | 295133 |
En cours d'approvisionnement