Agrafe aile / calotte pour Iveco Stralis AD/AT
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1300 mm |
| Hauteur (millimètres) | 580 mm |
| Largeur (millimètres) | 460 mm |
| Dimensions | 1300 x 430-1900 |
| Poids | 5,000 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1280 mm |
| Hauteur (millimètres) | 590 mm |
| Largeur (millimètres) | 425 mm |
| Poids | 4,600 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1900 mm |
| Hauteur (millimètres) | 590 mm |
| Largeur (millimètres) | 650 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 5,070 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Rayon (millimètres) | 650 mm |
| Longueur (millimètres) | 1900 mm |
| Hauteur (millimètres) | 580 mm |
| Largeur (millimètres) | 430 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 3,200 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Rayon (millimètres) | 580 mm |
| Longueur (millimètres) | 1800 mm |
| Hauteur (millimètres) | 580 mm |
| Largeur (millimètres) | 480 mm |
| Poids | 3,000 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1700 mm |
| Hauteur (millimètres) | 550 mm |
| Largeur (millimètres) | 550 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 2,000 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1700 mm |
| Hauteur (millimètres) | 530 mm |
| Largeur (millimètres) | 595 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 4,000 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 2090 mm |
| Hauteur (millimètres) | 660 mm |
| Largeur (millimètres) | 670 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 2,300 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 607 mm |
| Largeur (millimètres) | 460 mm |
| Poids | 0,740 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Largeur (millimètres) | 430 mm |
| Matière | Caoutchouc |
| Poids | 1,500 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 810 mm |
| Largeur (millimètres) | 640 mm |
| Matière | polyéthylène |
| Poids | 1,800 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 890 mm |
| Hauteur (millimètres) | 170 mm |
| Largeur (millimètres) | 690 mm |
| Poids | 2,600 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1050 mm |
| Hauteur (millimètres) | 200 mm |
| Largeur (millimètres) | 670 mm |
| Poids | 4,000 kg |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1080 mm |
| Hauteur (millimètres) | 180 mm |
| Largeur (millimètres) | 705 mm |
| Poids | 3,675 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 960 mm |
| Hauteur (millimètres) | 170 mm |
| Largeur (millimètres) | 730 mm |
| Poids | 4,000 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Flux lumineux (lumen) | 210 lm |
| Longueur (millimètres) | 950 mm |
| Largeur (millimètres) | 650 mm |
| Poids | 2,600 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes