Coussin d'air complet pour SAE, piston acier
| Réf.Todd | 102124007 |
| Réf. OE | 166353 |
| Réf.Todd | 102124007 |
| Réf. OE | 166353 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | essieu avant et arrière |
| Information complémentaire | avec piston |
| Poids | 5,930 kg |
| Réf.Todd | 4.81732 |
| Réf.Todd | 102162024 |
| Réf. OE | A9603200657 |
| Réf.Todd | 102162022 |
| Réf. OE | A9603203457 |
| Réf.Todd | 102136022 |
| Réf. OE | 3229004700. |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur (millimètres) | 195 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 228 mm |
| Poids | 6,400 kg |
| Réf.Todd | 102166704 |
| Réf.Todd | 102134066 |
| Réf. OE | 05.429.40.03.0 |
| Réf.Todd | 102136715 |
| Réf.Todd | 09377011 |
| Réf.Todd | 09377001 |
| Réf.Todd | 102162001 |
| Réf. OE | 9423220021 |
| Réf.Todd | 102162713 |
| Réf.Todd | 34090 |
| Réf. OE | 05.801.09.73.0 |
| Réf.Todd | NTAS5001 |
| Réf.Todd | NTAS5008 |
| Réf.Todd | 05.429.40.01.0 |
| Réf.Todd | 05.429.40.03.0 |
| Réf.Todd | 05.429.40.91.0 |
| Réf.Todd | NTAS1045 |
| Réf. OE | 05.429.41.56.0 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche| Réf.Todd | NTAS1019 |
| Réf.Todd | NTAS1022 |
| Réf.Todd | NTAS1013 |
| Réf.Todd | NTAS1064 |
| Réf.Todd | NTAS1008 |
| Réf.Todd | NTAS1038 |
| Réf.Todd | NTAS1055 |